“房价环比不增加”被打脸?3月新建房价环比涨幅扩大
2018-04-19 10:45:15
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年大庆杜尔伯特蒙古族自治县7月房价 | 4238元/平 | -5% |
| 2020年大庆杜尔伯特蒙古族自治县8月房价 | 3733元/平 | -14% |
| 2020年大庆杜尔伯特蒙古族自治县9月房价 | 4043元/平 | 8% |
| 2020年大庆杜尔伯特蒙古族自治县10月房价 | 4275元/平 | 5% |
| 2020年大庆杜尔伯特蒙古族自治县11月房价 | 4212元/平 | -1% |
| 2020年大庆杜尔伯特蒙古族自治县12月房价 | 4271元/平 | 1% |
| 1 让胡路 | 4套 | 7400元/平 |
| 2 萨尔图 | 6套 | 6217元/平 |
| 3 龙凤 | 10套 | 5895元/平 |
| 4 高新区 | 8套 | 5789元/平 |
| 5 红岗 | 1套 | 4100元/平 |
| 6 大同区 | 0套 | 3500元/平 |
大庆买房交流群-19群(480)
3087
人正在热聊大庆楼市