“房价环比不增加”被打脸?3月新建房价环比涨幅扩大
2018-04-19 10:45:15
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年大庆大同区4月房价 | 5753元/平 | 30% |
| 2020年大庆大同区6月房价 | 5750元/平 | -0% |
| 2020年大庆大同区7月房价 | 5687元/平 | -1% |
| 2020年大庆大同区8月房价 | 5507元/平 | -3% |
| 2020年大庆大同区9月房价 | 4540元/平 | -21% |
| 2020年大庆大同区10月房价 | 4538元/平 | -0% |
| 2020年大庆大同区12月房价 | 5507元/平 | 18% |
| 1 让胡路 | 4套 | 7400元/平 |
| 2 萨尔图 | 6套 | 6217元/平 |
| 3 龙凤 | 10套 | 5895元/平 |
| 4 高新区 | 8套 | 5789元/平 |
| 5 红岗 | 1套 | 4100元/平 |
| 6 大同区 | 0套 | 3500元/平 |
大庆买房交流群-8群(375)
3115
人正在热聊大庆楼市