北京通州宋庄新地块规划实施方案分析,未来房价走势如何?
2026-02-27 14:18:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年北京怀来1月房价 | 13987元/平 | -1% |
| 2020年北京怀来2月房价 | 14633元/平 | 4% |
| 2020年北京怀来3月房价 | 14620元/平 | -0% |
| 2020年北京怀来4月房价 | 14224元/平 | -3% |
| 2020年北京怀来5月房价 | 14390元/平 | 1% |
| 2020年北京怀来6月房价 | 14390元/平 | 0% |
| 2020年北京怀来7月房价 | 14390元/平 | 0% |
| 2020年北京怀来8月房价 | 14091元/平 | -2% |
| 2020年北京怀来9月房价 | 14091元/平 | 0% |
| 2020年北京怀来10月房价 | 14191元/平 | 1% |
| 2020年北京怀来11月房价 | 14191元/平 | 0% |
| 2020年北京怀来12月房价 | 13954元/平 | -2% |
| 1 西城 | 6套 | 135500元/平 |
| 2 东城 | 4套 | 110387元/平 |
| 3 朝阳 | 53套 | 97203元/平 |
| 4 丰台 | 35套 | 78830元/平 |
| 5 海淀 | 23套 | 70060元/平 |
| 6 石景山 | 9套 | 64340元/平 |
北京买房交流群-55群(360)
3172
人正在热聊北京楼市