2026昌平房价走势_昌平国贤府PARK_昌平未来城星环时代
2026-03-23 10:04:02
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年北京北京周边1月房价 | 11600元/平 | -2% |
| 2020年北京北京周边2月房价 | 11320元/平 | -2% |
| 2020年北京北京周边3月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边4月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边5月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边6月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边7月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边8月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边9月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边10月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边11月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边12月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 1 西城 | 6套 | 135500元/平 |
| 2 东城 | 4套 | 110387元/平 |
| 3 朝阳 | 53套 | 97203元/平 |
| 4 丰台 | 35套 | 78830元/平 |
| 5 海淀 | 23套 | 70060元/平 |
| 6 石景山 | 9套 | 64340元/平 |
北京买房交流群-93群(348)
3086
人正在热聊北京楼市