2026年北京润泽御府房价曝光:这样的别墅值得买吗?
2026-02-22 10:19:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年北京北京周边1月房价 | 11600元/平 | -2% |
| 2020年北京北京周边2月房价 | 11320元/平 | -2% |
| 2020年北京北京周边3月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边4月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边5月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边6月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边7月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边8月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边9月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边10月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边11月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 2020年北京北京周边12月房价 | 11320元/平 | 0% |
| 1 西城 | 6套 | 135500元/平 |
| 2 东城 | 4套 | 110387元/平 |
| 3 朝阳 | 53套 | 97203元/平 |
| 4 丰台 | 35套 | 78830元/平 |
| 5 海淀 | 23套 | 70060元/平 |
| 6 石景山 | 9套 | 64340元/平 |
北京买房交流群-87群(490)
3049
人正在热聊北京楼市