2026年昌平房价走势,龙湖观萃怎么样?龙湖观萃值得买吗?
2026-01-16 16:49:55
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2018年北京其他1月房价 | 19034元/平 | 0% |
| 2018年北京其他2月房价 | 19034元/平 | 0% |
| 2018年北京其他3月房价 | 19034元/平 | 0% |
| 2018年北京其他4月房价 | 19035元/平 | 0% |
| 2018年北京其他5月房价 | 18837元/平 | -1% |
| 2018年北京其他6月房价 | 19000元/平 | 1% |
| 2018年北京其他7月房价 | 19000元/平 | 0% |
| 2018年北京其他8月房价 | 19000元/平 | 0% |
| 2018年北京其他9月房价 | 19000元/平 | 0% |
| 2018年北京其他10月房价 | 19000元/平 | 0% |
| 2018年北京其他11月房价 | 19000元/平 | 0% |
| 2018年北京其他12月房价 | 19000元/平 | 0% |
| 1 西城 | 6套 | 135500元/平 |
| 2 东城 | 4套 | 110387元/平 |
| 3 朝阳 | 53套 | 97203元/平 |
| 4 丰台 | 35套 | 78830元/平 |
| 5 海淀 | 23套 | 70060元/平 |
| 6 石景山 | 9套 | 64340元/平 |
北京买房交流群-43群(498)
3102
人正在热聊北京楼市