万科大都会最新房价解析,值得投资吗?
2026-01-24 11:51:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2018年北京怀来1月房价 | 15594元/平 | 2% |
| 2018年北京怀来2月房价 | 15594元/平 | 0% |
| 2018年北京怀来3月房价 | 15594元/平 | 0% |
| 2018年北京怀来4月房价 | 15629元/平 | 0% |
| 2018年北京怀来5月房价 | 14238元/平 | -10% |
| 2018年北京怀来6月房价 | 15841元/平 | 10% |
| 2018年北京怀来7月房价 | 15567元/平 | -2% |
| 2018年北京怀来8月房价 | 16317元/平 | 5% |
| 2018年北京怀来9月房价 | 15116元/平 | -8% |
| 2018年北京怀来10月房价 | 13926元/平 | -9% |
| 2018年北京怀来11月房价 | 13926元/平 | 0% |
| 2018年北京怀来12月房价 | 13926元/平 | 0% |
| 1 西城 | 6套 | 135500元/平 |
| 2 东城 | 4套 | 110387元/平 |
| 3 朝阳 | 53套 | 97203元/平 |
| 4 丰台 | 35套 | 78830元/平 |
| 5 海淀 | 23套 | 70060元/平 |
| 6 石景山 | 9套 | 64340元/平 |
北京买房交流群-6群(396)
3039
人正在热聊北京楼市