国安府最新房价及楼盘详情,买房值得吗?
2026-01-25 09:34:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 西城 | 6套 | 135500元/平 |
| 2 东城 | 4套 | 110387元/平 |
| 3 朝阳 | 53套 | 97203元/平 |
| 4 丰台 | 35套 | 78830元/平 |
| 5 海淀 | 23套 | 70060元/平 |
| 6 石景山 | 9套 | 64340元/平 |
北京买房交流群-5群(315)
3106
人正在热聊北京楼市