北京润园最新房价分析与楼盘详情
2026-01-18 09:21:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 西城 | 6套 | 135500元/平 |
| 2 东城 | 4套 | 110387元/平 |
| 3 朝阳 | 53套 | 97203元/平 |
| 4 丰台 | 35套 | 78830元/平 |
| 5 海淀 | 23套 | 70060元/平 |
| 6 石景山 | 9套 | 64340元/平 |
北京买房交流群-27群(464)
3144
人正在热聊北京楼市