利家世纪城二期全方位楼盘信息解析,保定房价及户型介绍
2025-12-23 09:12:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2019年保定唐县1月房价 | 5425元/平 | 7% |
| 2019年保定唐县2月房价 | 5858元/平 | 7% |
| 2019年保定唐县3月房价 | 5864元/平 | 0% |
| 2019年保定唐县4月房价 | 5896元/平 | 1% |
| 2019年保定唐县5月房价 | 5928元/平 | 1% |
| 2019年保定唐县6月房价 | 5852元/平 | -1% |
| 2019年保定唐县7月房价 | 6423元/平 | 9% |
| 2019年保定唐县8月房价 | 6212元/平 | -3% |
| 2019年保定唐县9月房价 | 6127元/平 | -1% |
| 2019年保定唐县10月房价 | 6194元/平 | 1% |
| 2019年保定唐县11月房价 | 6266元/平 | 1% |
| 2019年保定唐县12月房价 | 6172元/平 | -2% |
| 1 莲池区 | 50套 | 16753元/平 |
| 2 竞秀区 | 55套 | 13698元/平 |
| 3 新市区 | 2套 | 13084元/平 |
| 4 蠡县 | 3套 | 12193元/平 |
| 5 满城区 | 15套 | 11978元/平 |
| 6 清苑区 | 12套 | 10113元/平 |
保定买房交流群-93群(494)
3197
人正在热聊保定楼市