中翔云水湾最新房价和楼盘详情
2025-12-22 09:35:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2019年保定高阳2月房价 | 8754元/平 | -44% |
| 2019年保定高阳3月房价 | 9018元/平 | 3% |
| 2019年保定高阳4月房价 | 8604元/平 | -5% |
| 2019年保定高阳5月房价 | 8726元/平 | 1% |
| 2019年保定高阳6月房价 | 8680元/平 | -1% |
| 2019年保定高阳7月房价 | 8577元/平 | -1% |
| 2019年保定高阳8月房价 | 8347元/平 | -3% |
| 2019年保定高阳9月房价 | 8444元/平 | 1% |
| 2019年保定高阳10月房价 | 8654元/平 | 2% |
| 2019年保定高阳11月房价 | 8465元/平 | -2% |
| 2019年保定高阳12月房价 | 8564元/平 | 1% |
| 1 莲池区 | 50套 | 16753元/平 |
| 2 竞秀区 | 55套 | 13698元/平 |
| 3 新市区 | 2套 | 13084元/平 |
| 4 蠡县 | 3套 | 12193元/平 |
| 5 满城区 | 15套 | 11978元/平 |
| 6 清苑区 | 12套 | 10113元/平 |
保定买房交流群-58群(353)
3113
人正在热聊保定楼市