数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 净月 | 万科惠斯勒小镇 | 7900元/平 |
| 2 | 绿园 | 大禹华邦 | 8300元/平 |
| 3 | 二道 | 中邑华章 | 10500元/平 |
| 4 | 朝阳 | 万科柏翠园 | 17000元/平 |
| 5 | 宽城 | 华大城六期 | 8500元/平 |
| 6 | 二道 | 力旺康城 | 12000元/平 |
| 7 | 南关 | 钜城国际中心 | 9000元/平 |
| 8 | 经开 | 六合一方 | 8500元/平 |
| 9 | 绿园 | 香港城 | 7400元/平 |
| 10 | 高新 | 恒大名都 | 7800元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 高新 | 观澜湖别墅 | 22052元/平 |
| 2 | 绿园 | 万晟丽水香堤 | 10008元/平 |
| 3 | 南关 | 金嘉水岸 | 8930元/平 |
| 4 | 绿园 | 中海凯旋门 | 8169元/平 |
| 5 | 宽城 | 金质融城 | 8473元/平 |
| 6 | 汽开 | 腾飞时代 | 5380元/平 |
| 7 | 朝阳 | 南湖祥水湾 | 8851元/平 |
| 8 | 高新 | 益田御水丹堤B区 | 10290元/平 |
| 9 | 南关 | 保利林语 | 10022元/平 |
| 10 | 二道 | 东逸美郡 | 8697元/平 |
热议新盘前十榜中净月的万科惠斯勒小镇、绿园的大禹华邦、二道的中邑华章分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中高新的观澜湖别墅、绿园的万晟丽水香堤、南关的金嘉水岸分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。