恒基翔龙湾价格怎么样?
来源:吉屋网 2018-11-16 16:30:00记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2018-11-08 | 约11000元/㎡ | 别墅面积约967㎡。均价11000元/㎡。 | |
2018-10-25 | 约11000元/㎡ | 恒基·翔龙湾均价11000元/㎡ | |
2018-10-12 | 约11000元/㎡ | 别墅面积约967㎡。均价11000元/㎡ | |
2018-09-19 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡ | |
2018-09-12 | 约11000元/㎡ | 别墅面积约967㎡。均价11000元/㎡ | |
2018-09-05 | 约11000元/㎡ | 别墅面积约967㎡。均价11000元/㎡ | |
2018-08-29 | 约11000元/㎡ | 别墅在售,均价11000元/㎡ | |
2018-08-22 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡。 | |
2018-08-14 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡。 | |
2018-08-08 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡ | |
2018-08-01 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡。 | |
2018-07-23 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡。 | |
2018-07-18 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡ | |
2018-07-11 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡。 | |
2018-07-03 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积约967㎡。 | |
2018-06-26 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2018-06-20 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2018-06-08 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-05-31 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积967㎡。为现房销售。 | |
2018-05-25 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2018-05-18 | 约11000元/㎡ | 别墅在售,均价11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-05-11 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2018-05-04 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-04-17 | 约11000元/㎡ | 少量房源在售,均价11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-04-12 | 约11000元/㎡ | 别墅现仅剩3套在售,均价11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2018-04-02 | 约11000元/㎡ | 别墅现仅剩3套在售,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2018-03-26 | 约11000元/㎡ | 别墅现仅剩3套在售,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-03-15 | 约11000元/㎡ | 剩3套在售,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-03-09 | 约11000元/㎡ | 剩3套在售,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2018-03-05 | 约11000元/㎡ | 剩3套现房在售,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-02-23 | 约11000元/㎡ | 恒基·翔龙湾别墅现仅剩3套现房在售,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-02-12 | 约11000元/㎡ | 3套现房在售,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2018-02-05 | 约11000元/㎡ | 还剩3套现房在售,价格11000元/㎡ | |
2018-01-26 | 约11000元/㎡ | 还剩3套现房在售,价格11000元/㎡ | |
2018-01-19 | 约11000元/㎡ | 剩3套现房在售,价格11000元/㎡ | |
2018-01-15 | 约11000元/㎡ | 仅剩3套现房,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2017-12-13 | 约11000元/㎡ | 别墅仅剩3套现房,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2017-11-13 | 约11000元/㎡ | 恒基·翔龙湾别墅仅剩3套现房,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2017-10-13 | 约11000元/㎡ | 恒基·翔龙湾别墅仅剩3套现房,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡ | |
2017-09-06 | 约11000元/㎡ | 恒基·翔龙湾别墅仅剩3套现房,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2017-08-10 | 约11000元/㎡ | 恒基·翔龙湾别墅仅剩3套现房,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2017-07-13 | 约11000元/㎡ | 恒基·翔龙湾别墅仅剩3套现房,价格11000元/㎡,别墅面积967㎡。 | |
2017-06-15 | 约630万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅现房在售,价格现在630-1200 万元/套 ,别墅面积630-960㎡。 | |
2017-05-18 | 约630万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅现房在售,价格现在630-1200 万元/套 ,别墅面积630-960㎡,仅6余套。 | |
2017-04-20 | 约580万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅现房在售,价格580万元/套起,别墅面积640-930㎡,仅10余套。 | |
2017-03-23 | 约580万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅现房在售,价格580万元/套起,别墅面积640-930㎡,仅10余套。 | |
2017-02-16 | 约110万元/套 | 别墅剩余10余套,现房在售,价格110万元/套起 | |
2017-01-17 | 约110万元/套 | 别墅剩余10余套,现房在售,价格110万元/套起 | |
2016-12-22 | 约110万元/套 | 别墅剩余10余套,现房在售,价格110万元/套起 | |
2016-11-21 | 约110万元/套 | 别墅剩余10余套,现房在售,价格110万元/套起 | |
2016-11-18 | 约520万元/套 | 别墅全款95折,贷款98折, 价格520万元/套起。 | |
2016-10-20 | 约520万元/套 | 别墅全款95折,贷款98折, 价格520万元/套起。 | |
2016-09-20 | 约520万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格520万元/套起。优惠方面,全款95折,贷款98折 | |
2016-08-22 | 约520万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格520万元/套起。优惠方面,全款95折,贷款98折 | |
2016-08-15 | 约520万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格520万元/套起。优惠方面,全款95折,贷款98折 | |
2016-08-01 | 约520万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格520万元/套起。优惠方面,全款95折,贷款98折 | |
2016-07-22 | 约520万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格520万元/套起。优惠方面,全款95折,贷款98折 | |
2016-06-29 | 约520万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格520万元/套起。优惠方面,全款95折,贷款98折 | |
2016-06-20 | 约340万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格340-1500万元/套,联排别墅面积370㎡,独栋别墅面积430-963㎡,价格340-1500万元/套,。优惠方面,全款95折,贷款98折 | |
2016-06-01 | 约340万元/套 | 恒基·翔龙湾别墅价格340-1500万元/套,联排别墅面积370㎡,独栋别墅面积430-963㎡,价格340-1500万元/套。优惠方面,全款95折,贷款98折。 | |
2016-05-20 | 约340万元/套 | 联排别墅面积370㎡,独栋别墅面积430-963㎡,价格在340-1500万元/套。优惠:全款95折,贷款98折。 | |
2016-05-03 | 约340万元/套 | 联排别墅面积370㎡,独栋别墅面积430-963㎡,价格在340-1500万元/套。优惠:全款95折,贷款98折。 | |
2016-04-18 | 约340万元/套 | 恒基·祥龙湾联排别墅面积370㎡,独栋别墅面积430-963㎡,价格在340-1500万元/套。优惠:全款95折,贷款98折。 | |
2016-04-11 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。 | |
2016-04-11 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。 | |
2016-04-05 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。 | |
2016-03-21 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。 | |
2016-03-07 | 约10000元/㎡ | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。 |
2016-02-25 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2016-02-15 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2016-01-16 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2016-01-06 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-12-18 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-11-19 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-11-04 | 约340万元/套 | 别墅价格在340-1500万元/套,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-10-22 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-09-24 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-09-01 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-08-05 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-07-14 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-06-24 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。指定房源送10年物业费。 | |
2015-06-04 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。 | |
2015-05-14 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。 | |
2015-04-21 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。 | |
2015-03-26 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。 | |
2015-03-02 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平,全款95折,贷款98折。 | |
2015-01-27 | 约11000元/㎡ | 约340万元/套 | 均价11000元/平,全款95折,贷款98折。 |
2014-12-31 | 约300万元/套 | 10000 | |
2014-12-11 | 约300万元/套 | 10000 | |
2014-12-11 | 约10000元/㎡ | 约300万元/套 | 10000 |
2014-11-13 | 约10000元/㎡ | 约300万元/套 | 10000 |
2014-10-13 | 约10000元/㎡ | 约300万元/套 | |
2014-09-10 | 约300万元/套 | ||
2014-07-31 | 约300万元/套 | ||
2014-07-16 | 约300万元/套 | 约10000元/㎡ | 均价10000元/平米 |
2014-07-10 | 约300万元/套 | 均价10000万元/平米 | |
2014-07-02 | 约10000元/㎡ | ||
2014-06-19 | 约10000元/㎡ | 均价10000万元每平 | |
2014-06-12 | 约10000元/㎡ | 均价10000万元 | |
2014-05-15 | 约10000元/㎡ | 约300万元/套 | |
2014-04-14 | 约10000元/㎡ | ||
2014-03-13 | 一房一价 | ||
2014-02-27 | 一房一价 | ||
2014-02-07 | 约10000元/㎡ | 10000元/平 | |
2013-12-11 | 约10000元/㎡ | 10000元/平 | |
2013-10-22 | 约10000元/㎡ | 10000元/平 | |
2013-10-14 | 约10000元/㎡ | 10000 |
买房交流
327
人正在讨论徐州楼市
徐州买房交流(327)
徐州在售楼盘
徐州楼市
- 徐州推出16条房地产“新政” 降低首付比例、取消贷款利率下限 2024-07-11
- 徐州地产新风向:多盘动态全览 2024-07-10
- 徐州楼市新动态:中海拿地与新盘规划 2024-07-10
- 优化房地产政策,促进市场健康发展 2024-07-10
- 徐州楼市新政出台,买房迎来最佳时机 2024-07-01