西街口价格怎么样?
来源:吉屋网 2018-11-14 09:54:11记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2018-10-16 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-09-28 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-09-17 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-08-25 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-08-17 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-08-10 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-07-31 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-07-27 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-07-21 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-07-13 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-07-07 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-06-28 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-06-23 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-06-12 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-06-05 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-05-29 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-05-22 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-05-16 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-05-08 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-04-27 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-04-17 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-04-13 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-04-03 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-03-27 | 约22000元/㎡ | 商铺均价为22000元/㎡ | |
2018-03-21 | 约22000元/㎡ | 沿街商铺均价为22000元/㎡ | |
2018-03-14 | 约22000元/㎡ | 均价22000元/㎡ | |
2018-02-26 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺现铺在售,均价为22000元/㎡,面积130-180㎡。 | |
2018-02-07 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺现铺在售,面积130-180㎡,均价为22000元/㎡。 | |
2018-02-01 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺现铺在售,均价为22000元/㎡,面积130-180㎡。 | |
2018-01-25 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺现铺在售,面积130-180㎡,均价为22000元/㎡。 | |
2018-01-19 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺现铺130-180㎡在售,均价为22000元/㎡。 | |
2018-01-11 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺均价22000元/㎡ | |
2017-12-14 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺现铺在售,均价为22000元/㎡ | |
2017-11-13 | 约22000元/㎡ | 商铺现铺在售,面积为130-180㎡,均价为22000元/㎡。 | |
2017-10-12 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺现铺在售,均价为22000元/㎡,面积主要为180㎡左右。 | |
2017-08-17 | 约22000元/㎡ | 西街口沿街商铺均价为22000元/㎡ | |
2017-07-27 | 约22000元/㎡ | 商铺均价为22000元/㎡ | |
2017-06-26 | 约22000元/㎡ | 商铺均价为22000元/㎡ | |
2017-05-31 | 约20000元/㎡ | 沿街商铺均价为20000元/㎡,现买房交10万抵20万 | |
2017-05-02 | 约20000元/㎡ | 沿街商铺均价为20000元/㎡,现买房交10万抵20万 | |
2017-03-30 | 约20000元/㎡ | 均价为20000元/㎡,现买房交10万抵20万 | |
2017-03-23 | 约24000元/㎡ | 均价为24000元/㎡,现买房返两年租金,全款97折,贷款99折 | |
2017-03-15 | 约24000元/㎡ | 西街口均价为24000元/㎡ | |
2017-02-23 | 约24000元/㎡ | 均价为24000元/㎡,现买房返两年租金,全款97折,贷款99折 | |
2017-01-22 | 约24000元/㎡ | 商铺均价为24000元/㎡,现买房返两年租金,全款97折,贷款99折。 | |
2016-12-21 | 约24000元/㎡ | 商铺均价为24000元/㎡,现买房返两年租金,全款97折,贷款99折 | |
2016-11-23 | 约24000元/㎡ | 商铺均价为24000元/㎡,现买房返两年租金,全款97折,贷款99折 | |
2016-10-20 | 约24000元/㎡ | 商铺均价为24000元/㎡,现买房返两年租金,全款97折,贷款99折 | |
2016-09-21 | 约24000元/㎡ | 买房返两年租金,全款97折,贷款99折 | |
2016-09-05 | 约24000元/㎡ | 买房返两年租金,全款97折,贷款99折 | |
2016-08-23 | 约24000元/㎡ | 商铺均价为24000元/㎡。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-08-04 | 约24000元/㎡ | 商铺均价为24000元/㎡。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-07-14 | 约24000元/㎡ | 商铺均价为24000元/㎡。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-06-20 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡,剩余30余套。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-06-12 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡,剩余30余套。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-05-23 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡,剩余30余套。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-05-09 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡,剩余30余套。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-04-22 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡,剩余30余套。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-04-11 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡,剩余30余套。优惠:全款97折,贷款99折。 | |
2016-03-21 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡。优惠:全款97折,贷款99折优惠。 | |
2016-03-15 | 约24000元/㎡ | 西街口沿街商铺面积在40-300㎡左右(建筑面积),均价为24000元/㎡。优惠:全款97折,贷款99折优惠。 | |
2016-03-04 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,面积在40-300㎡左右,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2016-02-25 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,面积在40-300㎡左右,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2016-02-15 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,面积在40-300㎡左右,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2016-01-21 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,面积在40-300㎡左右,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2016-01-16 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,面积在40-300㎡左右,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2016-01-15 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,面积在40-300㎡左右,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-12-18 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,面积在40-300㎡左右,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-11-19 | 约24000元/㎡ | 商铺均价24000元/㎡,全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-11-02 | 约24000元/㎡ | 全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-10-20 | 约24000元/㎡ | 全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-09-21 | 约24000元/㎡ | 全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-09-14 | 约24000元/㎡ | 全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-08-17 | 约24000元/㎡ | 现在购买商铺即可享受全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-06-30 | 约24000元/㎡ | 现在购买商铺即可享受全款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-06-09 | 约24000元/㎡ | 均价为24000元/平方米。优惠方面:现在购买商铺即可享受一次性付款97折,贷款99折优惠。 | |
2015-05-14 | 约24000元/㎡ | 约24000元/㎡ | 均价为24000元/平方米。优惠方面:现在购买商铺即可享受一次性付款97折,贷款99折优惠。 |
2015-04-09 | 约24000元/㎡ | 均价为24000元/平方米。优惠方面:现在购买商铺即可享受一次性付款97折,贷款99折优惠。 | |
2014-11-20 | 约24000元/㎡ | 沿街商铺均价24000元/平 | |
2014-11-20 | 约24000元/㎡ | 沿街商铺均价24000元/平 | |
2014-10-16 | 约24000元/㎡ | 沿街商铺均价24000元/平 | |
2014-09-10 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-07-17 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-07-03 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-06-26 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-06-19 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-04-03 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-03-27 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-03-20 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-03-06 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-02-27 | 约24000元/㎡ | 均价24000元/平 | |
2014-02-20 | 约24000元/㎡ | 均价24000 | |
2014-01-02 | 约24000元/㎡ | 均价24000 | |
2013-12-19 | 约24000元/㎡ | ||
2013-11-21 | 约24000元/㎡ | ||
2013-10-09 | 约24000元/㎡ | ||
2013-08-27 | 约24000元/㎡ | ||
2013-07-30 | 约24000元/㎡ | ||
2013-06-22 | 约25000元/㎡ | 商铺25000元/平米 | |
2013-05-15 | 约25000元/㎡ | 商铺25000元/平米 | |
2013-04-24 | 约24000元/㎡ | 商铺24000元/平米 | |
2013-02-22 | 约18000元/㎡ | 价格在18000-29000/平之间 | |
2013-01-16 | 约18000元/㎡ | 价格在18000-29000/平之间 | |
2012-12-13 | 约18000元/㎡ | 价格在18000-29000/平之间 | |
2012-11-13 | 约18000元/㎡ | 价格在18000-29000/平之间 | |
2012-11-01 | 待定 | ||
2012-10-22 | 待定 |
买房交流
329
人正在讨论徐州楼市
徐州买房交流(329)
徐州在售楼盘
徐州楼市
- 徐州推出16条房地产“新政” 降低首付比例、取消贷款利率下限 2024-07-11
- 徐州地产新风向:多盘动态全览 2024-07-10
- 徐州楼市新动态:中海拿地与新盘规划 2024-07-10
- 优化房地产政策,促进市场健康发展 2024-07-10
- 徐州楼市新政出台,买房迎来最佳时机 2024-07-01