水榭春天价格怎么样?
来源:吉屋网 2018-11-13 15:39:30记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2018-10-31 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-10-19 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-09-25 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/平方米 | |
2018-09-14 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-08-29 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-08-25 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-08-17 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-08-10 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-07-31 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-07-27 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-07-20 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-07-13 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-07-07 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-06-28 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-06-23 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-06-12 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-06-05 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-05-29 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-05-22 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-05-16 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-05-08 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-04-27 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-04-17 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-04-12 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-04-02 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-03-27 | 约9000元/㎡ | 高层均价9000元/㎡ | |
2018-03-16 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-03-13 | 约9000元/㎡ | 均价9000元/㎡ | |
2018-02-26 | 约9000元/㎡ | 水榭春天高层7#、8#、15#现房房源在售,均价9000元/㎡ | |
2018-02-11 | 约9000元/㎡ | 水榭春天高层7#、8#、15#现房房源在售,户型面积126㎡、135㎡、146㎡,均价9000元/㎡。 | |
2018-02-02 | 约9000元/㎡ | 水榭春天高层7#、8#、15#现房房源在售,均价9000元/㎡ | |
2018-01-26 | 约9000元/㎡ | 水榭春天高层现房在售,均价9000元/㎡ | |
2018-01-19 | 约9000元/㎡ | 水榭春天高层7#、8#、15#现房在售,均价9000元/㎡ | |
2018-01-12 | 约9000元/㎡ | 水榭春天高层现房在售,户型面积126㎡、135㎡、146㎡,均价9000元/㎡ | |
2017-12-21 | 约9000元/㎡ | 高层7#、8#、15#现房在售,户型面积126㎡、135㎡、146㎡,均价9000元/㎡。 | |
2017-11-15 | 约9000元/㎡ | 高层7#、8#、15#现房在售,户型面积126㎡、135㎡、146㎡,均价9000元/㎡。 | |
2017-10-19 | 约9000元/㎡ | 水榭春天在售高层为7#、8#、15#,均价9000元/㎡,户型面积126㎡、135㎡、146㎡。 | |
2017-09-21 | 约9000元/㎡ | 在售高层为7#、8#、15#,均价9000元/㎡ | |
2017-08-30 | 约9000元/㎡ | 高层均价9000元/㎡ | |
2017-08-03 | 约9000元/㎡ | 7#、8#、15#均价9000元/㎡ | |
2017-06-29 | 待定 | ||
2017-05-31 | 待定 | ||
2017-04-26 | 约7500元/㎡ | 7#、8#,17#均价7500元/平,优惠:交1万抵3万 | |
2017-03-23 | 约7500元/㎡ | 7#、8#,17#均价7500元/平,优惠:交1万抵3万 | |
2017-02-23 | 约7500元/㎡ | 7#、8#,17#,均价7500元/平,优惠:交1万抵3万 | |
2017-01-22 | 约7500元/㎡ | 7#、8#,17#均价7500元/平,优惠:交1万抵3万 | |
2016-12-22 | 约7500元/㎡ | 7#、8#,17#,均价7500元/平,交1万抵3万 | |
2016-11-29 | 约6900元/㎡ | 7#、8#,17#,均价6900元/平,交1万抵3万 | |
2016-11-18 | 约6888元/㎡ | 7#、8#,11#、12#、13#、14#、17#,均价6888元/平 | |
2016-10-18 | 约6888元/㎡ | 7#、8#,11#、12#、13#、14#、17#,优惠方面交15000元抵30000元 | |
2016-09-29 | 约7200元/㎡ | 7#、8#,11#、12#、13#、14#、17#,均价7200元/平,优惠方面交15000元抵30000元,全款99折,贷款97折。 | |
2016-09-19 | 约7200元/㎡ | 7#、8#,11#、12#、13#、14#、17#,均价7200元/平,优惠方面交15000元抵30000元,全款99折,贷款97折。 | |
2016-08-23 | 约7200元/㎡ | 7#、8#,11#、12#、13#、14#、17#,均价7200元/平,优惠方面交15000元抵30000元,全款99折,贷款97折。 | |
2016-07-22 | 约7200元/㎡ | 7#、8#,11#、12#、13#、14#、17#,均价7200元/平,优惠方面交15000元抵30000元,全款99折,贷款97折。 | |
2016-07-13 | 约7200元/㎡ | 7#、8#,11#、12#、13#、14#、17#,均价7200元/平,优惠方面交15000元抵30000元,全款99折,贷款97折。 | |
2016-06-20 | 约6500元/㎡ | 水榭春天主推6#、7#、8#,17#,优惠方面交15000元抵30000元,全款99折,贷款97折。工程进度方面:住房内部墙面粉刷中 | |
2016-06-12 | 约6500元/㎡ | 水榭春天主推6#、7#、8#,17#,优惠方面交15000元抵30000元,全款99折,贷款97折。工程进度方面:住房内部墙面粉刷中 | |
2016-05-23 | 约6500元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-05-13 | 约6500元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-04-28 | 约6500元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-04-22 | 约6500元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-04-14 | 约6500元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-03-31 | 约6600元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-03-23 | 约6600元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-03-16 | 约6600元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-03-04 | 约6600元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-02-18 | 约6600元/㎡ | 在售房源为6#、7#、8#、11#、14#、17#,均价6600元/㎡,交一万抵三万,贷款98折,全款96折。 | |
2016-02-05 | 约6600元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6600元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。电商优惠10000享98折,电商额外再享3折优惠。 | |
2016-01-27 | 约6400元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6400元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。电商优惠10000享98折,电商额外再享3折优惠。 | |
2016-01-20 | 约6400元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6400元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。电商优惠10000享98折,电商额外再享3折优惠。 | |
2016-01-05 | 约6400元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6400元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。电商优惠10000享98折,电商额外再享3折优惠。 | |
2015-12-24 | 约6400元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6400元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。电商优惠10000享98折,电商额外再享3折优惠。 | |
2015-12-09 | 约6400元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6400元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。电商优惠10000享98折,电商额外再享3折优惠。 | |
2015-11-24 | 约6400元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6400元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。电商优惠10000享98折,电商额外再享3折优惠。 | |
2015-11-04 | 约6400元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼,均价6400元/㎡。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。水榭春天电商优惠10000享98折,电商额外再享3 | |
2015-10-23 | 约6400元/㎡ | 售房源6#、7#、8#、11#—14#、17#楼。户型面积有90㎡、95㎡,97㎡、108㎡、110㎡、118㎡和158㎡。均价6400元/㎡,6#、7#、8#推出特价房6150元/㎡起(截止至10月底)。水榭春天电商优惠10000享98折,电商额外在享3000 | |
2015-10-14 | 约6400元/㎡ | 水榭春天目前在售房源6#、7#、8#、9#、10#楼。6150元/㎡起(截止至10月底),均价6400元/㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。 | |
2015-09-22 | 约6400元/㎡ | 水榭春天目前在售房源6#、7#、8#、9#、10#楼。6150元/㎡起(截止至10月底),均价6400元/㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。 | |
2015-09-16 | 约6400元/㎡ | 水榭春天目前在售房源6#、7#、8#、9#、10#楼。6150元/㎡起(截止至10月底),均价6400元/㎡。另推出10套特价房,一房一价,优惠截止至2015年12月。 | |
2015-08-21 | 约6500元/㎡ | 在售房源6#、7#、8#、17#楼,户型面积有95㎡,97㎡和118㎡,均价6500元/平。 | |
2015-08-12 | 约6800元/㎡ | 6#、7#、8#、11#、12#、13#、14#、17#楼,户型面积有95㎡,97㎡和118㎡,均价6800元/平 | |
2015-06-25 | 约6800元/㎡ | 目前在售房源6#、7#、8#、11#、12#、13#、14#、17#楼,均价6800元/平。 | |
2015-05-26 | 约7400元/㎡ | 水榭春天目前在售房源6#、17#楼,均价7400元/平,优惠方面:每平优惠500元。 | |
2015-05-07 | 约7400元/㎡ | 水榭春天目前在售房源6#、17#楼,均价7400元/平,优惠方面:每平优惠500元。 | |
2015-04-09 | 约6800元/㎡ | 6#、17#楼均价6800元/平,优惠方面:交1万减2万,交3万减5万。 | |
2015-03-12 | 约6300元/㎡ | 6#、11#、12#、13#、14#、17#优惠后均价6300元/平 | |
2015-03-05 | 约7400元/㎡ | 水榭春天目前在售房源6#、11#、12#、13#、14#楼,均价7400元/平方米,一房一价,户型面积有82平米-118平米。 | |
2015-01-13 | 约7400元/㎡ | 均价7400元/平 | |
2014-11-20 | 约6800元/㎡ | 12#、13#、14#楼,均价6800元/平方米起 | |
2014-10-08 | 约6800元/㎡ | ||
2014-09-23 | 约6600元/㎡ | ||
2014-08-07 | 约7800元/㎡ | 7800元/平起 | |
2014-07-10 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/平 | |
2014-06-06 | 约8000元/㎡ | ||
2014-05-07 | 约8000元/㎡ | 约7500元/㎡ | 均价8000元/平 |
2014-04-02 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/平 | |
2014-03-06 | 约8000元/㎡ | 8000 | |
2014-02-17 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/平 | |
2014-01-17 | 约8000元/㎡ | 8000 | |
2013-12-23 | 约8000元/㎡ | ||
2013-12-16 | 约8000元/㎡ | ||
2013-11-14 | 约8000元/㎡ | ||
2013-10-28 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/平 | |
2013-10-24 | 约8000元/㎡ | ||
2013-10-08 | 约8000元/㎡ | ||
2013-09-12 | 约7800元/㎡ | ||
2013-08-23 | 待定 | ||
2013-08-06 | 待定 | ||
2013-07-02 | 待定 | ||
2013-06-21 | 待定 | ||
2013-06-04 | 待定 | ||
2013-05-08 | 待定 |
买房交流
323
人正在讨论徐州楼市
![](https://mimages.jiwu.com/images/v7.0/jlq2.png)
徐州买房交流(323)
徐州在售楼盘
徐州楼市
- 徐州推出16条房地产“新政” 降低首付比例、取消贷款利率下限 2024-07-11
- 徐州地产新风向:多盘动态全览 2024-07-10
- 徐州楼市新动态:中海拿地与新盘规划 2024-07-10
- 优化房地产政策,促进市场健康发展 2024-07-10
- 徐州楼市新政出台,买房迎来最佳时机 2024-07-01