数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 信都区 | 三奕润城 | 6900元/平 |
| 2 | 襄都区 | 瀚业紫御澜湾 | 7700元/平 |
| 3 | 开发区 | 皓顺壹号院 | 6800元/平 |
| 4 | 襄都区 | 天一港 | 9500元/平 |
| 5 | 信都区 | 绿城诚园 | 9500元/平 |
| 6 | 信都区 | 丰基御府 | 8500元/平 |
| 7 | 信都区 | 月晟天玺台 | 11000元/平 |
| 8 | 开发区 | 皓顺府 | 6500元/平 |
| 9 | 信都区 | 美的国宾府天玺 | 8000元/平 |
| 10 | 信都区 | 保利茉莉公馆 | 9800元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 襄都区 | 永康城市花园 | 9528元/平 |
| 2 | 襄都区 | 唐宁10号 | 10435元/平 |
| 3 | 信都区 | 燕云台 | 10711元/平 |
| 4 | 信都区 | 安联·德国印象 | 4956元/平 |
| 5 | 襄都区 | 东方格兰维亚 | 6500元/平 |
| 6 | 襄都区 | 月亮湾 | 7901元/平 |
| 7 | 内丘县 | 龙海尚品 | 3300元/平 |
| 8 | 开发区 | 安联·风度柏林 | 3600元/平 |
| 9 | 信都区 | 中北·世纪城 | 8902元/平 |
| 10 | 信都区 | 现代城 | 9865元/平 |
热议新盘前十榜中信都区的三奕润城、襄都区的瀚业紫御澜湾、开发区的皓顺壹号院分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中襄都区的永康城市花园、襄都区的唐宁10号、信都区的燕云台分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。