数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 尖草坪 | 天朗美域 | 6980元/平 |
| 2 | 万柏林 | 海唐广场 | 7500元/平 |
| 3 | 杏花岭 | 千渡东山晴 | 6800元/平 |
| 4 | 尖草坪 | 富力天禧城 | 8000元/平 |
| 5 | 迎泽 | 中国中铁诺德城 | 10200元/平 |
| 6 | 万柏林 | 中海国际社区 | 8500元/平 |
| 7 | 尖草坪 | 旭辉江山 | 8800元/平 |
| 8 | 万柏林 | 中铁诺德逸宸云著 | 13000元/平 |
| 9 | 万柏林 | 华侨城天鹅堡 | 12000元/平 |
| 10 | 万柏林 | 十二院城 | 12500元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 万柏林 | 赞城YOHOTOWN | 13550元/平 |
| 2 | 杏花岭 | 蓝山公馆 | 5000元/平 |
| 3 | 小店 | 万豪明珠 | 6075元/平 |
| 4 | 万柏林 | 裕峰城市花园 | 4200元/平 |
| 5 | 小店 | 百合家园 | 10044元/平 |
| 6 | 小店 | 兰亭国际 | 6762元/平 |
| 7 | 杏花岭 | 东唐花园 | 7194元/平 |
| 8 | 晋源 | 德恒世府苑 | 7959元/平 |
| 9 | 小店 | 纯境 | 4510元/平 |
| 10 | 小店 | 广建嘉园 | 8511元/平 |
热议新盘前十榜中尖草坪的天朗美域、万柏林的海唐广场、杏花岭的千渡东山晴分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中万柏林的赞城YOHOTOWN、杏花岭的蓝山公馆、小店的万豪明珠分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。