数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 椒江区 | 森语苑 | 15000元/平 |
| 2 | 黄岩区 | 绿城宁江明月 | 19000元/平 |
| 3 | 椒江区 | 中南漫悦湾 | 12000元/平 |
| 4 | 黄岩区 | 保利大国璟 | 23000元/平 |
| 5 | 路桥区 | 美的君兰府 | 20000元/平 |
| 6 | 温岭市 | 云樾观岭 | 21000元/平 |
| 7 | 温岭市 | 中骏宝龙广场 | 23000元/平 |
| 8 | 椒江区 | 旭辉府 | 14000元/平 |
| 9 | 临海 | 君泰中央学府 | 9500元/平 |
| 10 | 黄岩区 | 瑞府 | 23000元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 路桥区 | 秀水铭苑二期 | 12948元/平 |
| 2 | 椒江区 | 颐景名苑 | 17368元/平 |
| 3 | 天台 | 天都花园 | 13315元/平 |
| 4 | 椒江区 | 君悦白领公寓 | 5200元/平 |
| 5 | 椒江区 | 西锦御园(别墅) | 15762元/平 |
| 6 | 椒江区 | 东京湾 | 16774元/平 |
| 7 | 椒江区 | 金岸公寓 | 17299元/平 |
| 8 | 椒江区 | 枫山花园 | 5088元/平 |
| 9 | 椒江区 | 华天大厦 | 4200元/平 |
| 10 | 椒江区 | 飞霞港湾 | 14913元/平 |
热议新盘前十榜中椒江区的森语苑、黄岩区的绿城宁江明月、椒江区的中南漫悦湾分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中路桥区的秀水铭苑二期、椒江区的颐景名苑、天台的天都花园分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 11 | 玉环市 | 金科世茂玉澜府 | 20000元/平 | 884 |
| 13 | 玉环市 | 蓝城春风桂语 | 12000元/平 | 879 |
| 17 | 玉环市 | 绿城锦悦春晓 | 15000元/平 | 854 |
| 20 | 玉环市 | 国强创融悦湖天境 | 13500元/平 | 839 |
| 32 | 玉环市 | 台州玉环东风社区 | 11500元/平 | 754 |
| 41 | 玉环市 | 华鸿云悦澜湾 | 15500元/平 | 666 |
| 48 | 玉环市 | 玉环金麟府 | 20000元/平 | 601 |
| 50 | 玉环市 | 弘元创融悦玺 | 17000元/平 | 597 |
| 78 | 玉环市 | 玉环金融中心 | 13000元/平 | 303 |
| 80 | 玉环市 | 中德未来城 | 17300元/平 | 300 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。