数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 沾益区 | 中城华府 | 4800元/平 |
| 2 | 麒麟区 | 锦江花园 | 5800元/平 |
| 3 | 沾益区 | 桐乐丽晶府 | 4500元/平 |
| 4 | 沾益区 | 昱宏珠江之星 | 5600元/平 |
| 5 | 麒麟区 | 华厦润城 | 5800元/平 |
| 6 | 麒麟区 | 南中爨城 | 12000元/平 |
| 7 | 麒麟区 | 文博苑 | 5500元/平 |
| 8 | 麒麟区 | 雅居新景 | 5800元/平 |
| 9 | 麒麟区 | 旺地玺悦 | 6100元/平 |
| 10 | 麒麟区 | 汇泰半山天玺 | 13000元/平 |
热议新盘前十榜中沾益区的中城华府、麒麟区的锦江花园、沾益区的桐乐丽晶府分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中麒麟区的珠源之梦、麒麟区的龙潭新村、麒麟区的华盛国际分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。