数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 凯里市 | 凯里恒大城 | 4900元/平 |
| 2 | 凯里市 | 贵高速未来城 | 5300元/平 |
| 3 | 凯里市 | 中泓依云美镇二期 | 3800元/平 |
| 4 | 凯里市 | 领地天御 | 5180元/平 |
| 5 | 凯里市 | 惠邦学府世家 | 6000元/平 |
| 6 | 凯里市 | 麒龙理想城 | 3800元/平 |
| 7 | 凯里市 | 鑫洋天誉城 | 3666元/平 |
| 8 | 凯里市 | 丰恒江上院 | 5800元/平 |
| 9 | 凯里市 | 华亿悦东城 | 4600元/平 |
| 10 | 凯里市 | 学府名苑 | 5800元/平 |
热议新盘前十榜中凯里市的凯里恒大城、凯里市的贵高速未来城、凯里市的中泓依云美镇二期分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中凯里市的振华国际分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。