数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 经开区 | 金御天下 | 4600元/平 |
| 2 | 安源区 | 龙华云锦央玺(四期) | 6500元/平 |
| 3 | 经开区 | 萍乡恒大御府 | 7000元/平 |
| 4 | 经开区 | 翼天中梁首府壹号 | 6300元/平 |
| 5 | 安源区 | 萍乡润达府 | 5500元/平 |
| 6 | 上栗县 | 天润芙蓉 | 4700元/平 |
| 7 | 经开区 | 水墨华府 | 4980元/平 |
| 8 | 经开区 | 绿地萍乡城际空间站 | 6300元/平 |
| 9 | 经开区 | 翰林悦府 | 5500元/平 |
| 10 | 经开区 | 鼎鑫公元壹品 | 5700元/平 |
热议新盘前十榜中经开区的金御天下、安源区的龙华云锦央玺(四期)、经开区的萍乡恒大御府分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中安源区的铂金水岸、安源区的汇蓝国际分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。