天元国际
7000元/平
/建面358-358㎡


绍兴盛华置业有限公司
我公司是房产公司,现有迪荡天元大厦项目在建}
| 注册名称 | 绍兴盛华置业有限公司 |
| 注册时间 | 2011-08-24 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 实缴资本 | 5000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 浙江省绍兴市越城区迪荡天元大厦304室(2020年报)复制 |
地址:绍兴市 绍兴市舜江路683号科创大厦2308室
绍兴盛华置业有限公司,称职的行业领导者,节奏感强,产品线清晰,企业治理水平行业一流
吉屋网友153*****773
绍兴盛华置业有限公司的楼盘,地段真的太香了,周围又有大商圈,还美食街,真的很适合生活。
吉屋网友156*****619
很多人都在问绍兴盛华置业有限公司的房子,其实说实话,如果自住的话,我觉得是不错的选择,因为各方面都很人性化。
吉屋网友155*****471
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 2697 | 海南福安集团 | 1 |
| 2698 | 海南泰日晖房地产开发有限公司 | 1 |
| 2699 | 万宁富通房地产有限公司 | 1 |
| 2700 | 海南银磬实业有限公司 | 1 |
| 42848 | 海南天泓基业投资有限公司 | 3 |
| 2701 | 海南观宏实业有限公司 | 1 |
| 2702 | 海南南海翔龙房地产开发有限公司 | 1 |
| 2703 | 海南中东方房地产开发有限公司 | 1 |
| 2704 | 海南豪城实业有限公司 | 1 |
| 2705 | 海南日广投资有限公司 | 1 |
| 45258 | 海南首创奥莱置业有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 48 | 绍兴市博腾置业有限公司 | 1 |
| 49 | 绍兴嘉兆实业有限公司 | 1 |
| 50 | 绍兴上虞万达广场投资有限公司 | 1 |
| 51 | 绍兴鼎盛置业有限公司 | 1 |
| 52 | 浙江广亿置业有限公司 | 1 |
| 53 | 绍兴盛华置业有限公司 | 1 |
| 54 | 浙江环球房地产集团有限公司 | 1 |
| 55 | 浙江长业房地产开发有限公司 | 1 |
| 56 | 绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司 | 1 |
| 57 | 绍兴万晟房产开发有限公司 | 1 |
| 58 | 绍兴景明置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 209 | 绍兴瑜杰房地产开发有限公司 | 7500 |
| 210 | 绍兴鑫川置业有限公司 | 7500 |
| 211 | 诸暨市三和房地产开发有限公司 | 7450 |
| 212 | 绍兴市星元房地产开发有限公司 | 7250 |
| 213 | 诸暨恒祥房地产开发有限公司 | 7200 |
| 214 | 绍兴盛华置业有限公司 | 7000 |
| 215 | 嵊州银轮置业发展有限公司 | 7000 |
| 216 | 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 7000 |
| 217 | 嵊州市金霖置业有限公司 | 6700 |
| 218 | 绍兴鼎盛置业有限公司 | 6500 |
| 219 | 绍兴恒发置业有限公司 | 6500 |
2025-05,绍兴盛华置业有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第53位;在均价上,2月份绍兴盛华置业有限公司在本市的楼盘均价为7,000元/平,居第214位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文