远声名爵府
售完
住宅
9800元/平
柯桥
/建面140.0-374.7㎡


绍兴嘉业房地产开发有限公司
绍兴嘉业房地产开发有限公司成立于2010-06-12,法定代表人为张君尔,注册资本为2217.39万元人民币,统一社会信用代码为91330604557512425N,企业地址位于浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道689号屋顶层,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发经营(凭有效房地产开发企业资质证书经营); 房屋租赁服务。绍兴嘉业房地产开发有限公司目前的经营状态为存续。}
| 注册名称 | 绍兴嘉业房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2010-06-12 |
| 注册资本 | 2217.39万元人民币 |
| 实缴资本 | 2000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发经营(凭有效房地产开发企业资质证书经营);房屋租赁服务。 |
地址:绍兴市 浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道689号屋顶层同地址企业4
绍兴嘉业房地产开发有限公司主要经营范围为房地产开发经营(凭有效房地产开发企业资质证书经营);房屋租赁服务。,在地产业还是名声不错的。
吉屋网友139*****740
绍兴嘉业房地产开发有限公司属于房地产业,旗下的房子品质都很有保证,特别是售后服务,非常周到,我们这些住户基本很满意。
吉屋网友131*****330
绍兴嘉业房地产开发有限公司注册资金达到2217.39万元人民币,规模还是挺大的,朋友买他家的房子住到现在基本没啥大问题。
吉屋网友133*****171
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 28169 | 通辽惠众房地产开发有限公司 | 1 |
| 56076 | 北海市昌益房地产开发有限公司 | |
| 56077 | 玉溪矿业同德担保有限公司 | |
| 28170 | 遂宁市华翔永成房地产开发有限公司 | 1 |
| 56078 | 四川竣亿房地产开发集团有限公司 | |
| 28171 | 上海景麒房地产开发有限公司 | 1 |
| 28172 | 自贡市荣光房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 43558 | 上海北建置业有限责任公司 | 3 |
| 56079 | 自贡市宏之丰商贸有限公司 | |
| 28173 | 淄博鲁创城镇化建设发展有限公司 | 1 |
| 56080 | 宜昌恒裕集团房地产开发有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 253 | 绍兴市上虞区友力置业有限公司 | |
| 254 | 绍兴市柯桥区东厦房地产开发有限公司 | |
| 255 | 绍兴市柯桥区世华置业有限公司 | |
| 256 | 绍兴柯桥华亿置业有限公司 | |
| 257 | 绍兴市柯桥区宏洲置业发展有限公司 | |
| 258 | 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | |
| 259 | 金凤凰控股集团有限公司 | |
| 260 | 绍兴市上虞宏富置业有限公司 | |
| 261 | 浙江明锐置业发展有限公司 | |
| 262 | 绍兴柯桥益智房地产开发有限公司 | |
| 263 | 绍兴天水置业有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 287 | 雄峰控股集团有限公司 | |
| 288 | 绍兴精聚房地产开发有限公司 | |
| 289 | 绍兴永恒置业有限公司 | |
| 290 | 绍兴上虞新都置业有限公司 | |
| 291 | 绍兴市柯桥区东厦房地产开发有限公司 | |
| 292 | 绍兴嘉业房地产开发有限公司 | |
| 293 | 绍兴市上虞瑞诚置业有限公司 | |
| 294 | 绍兴市上虞正元置业有限公司 | |
| 295 | 嵊州市恒润房地产有限公司 | |
| 296 | 浙江环球房地产集团有限公司 | |
| 297 | 绍兴上虞联鑫置业有限公司 |
2025-05,绍兴嘉业房地产开发有限公司全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第258位;在均价上,2月份绍兴嘉业房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为元/平,居第292位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文