光华安纳溪湖
13800元/平
/建面35-146㎡


重庆华颂房地产开发有限公司
房地产开发、房屋销售}
| 注册名称 | 重庆华颂房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2009-10-27 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 实缴资本 | 5000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 重庆市沙坪坝区杨公桥118号(2020年报)复制 |
地址:重庆市 重庆市九龙坡区九龙园区云湖路1号3幢
有一说一,重庆华颂房地产开发有限公司的楼盘是真的可以,小区的园林景观都很别致,老人小孩都非常喜欢,没买错啊!
吉屋网友155*****309
重庆华颂房地产开发有限公司的小区附近很多花花草草,给人一种很轻松的感觉。
吉屋网友139*****266
重庆华颂房地产开发有限公司注册资金达到5000万元人民币,规模还是挺大的,朋友买他家的房子住到现在基本没啥大问题。
吉屋网友139*****151
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 2107 | 巨野大元置业有限公司 | 1 |
| 2108 | 常州富邦置业有限公司 | 1 |
| 2109 | 成都锦尚置业有限公司 | 1 |
| 42813 | 四川迪信通置业有限公司 | 3 |
| 37786 | 中山市兴源房地产发展有限公司 | 2 |
| 2110 | 陕西汉道置业有限公司 | 1 |
| 2111 | 天津市亿嘉合置业有限公司 | 1 |
| 2112 | 保定市荣联房地产开发有限公司 | 1 |
| 2113 | 杭州德远瑞祥置业有限公司 | 1 |
| 44247 | 中山市大信置业有限公司 | 6 |
| 2114 | 云南堃驰房地产有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 289 | 重庆和泓投资有限公司 | 1 |
| 290 | 重庆久明置业有限公司 | 1 |
| 291 | 重庆财信恒力置业有限公司 | 1 |
| 292 | 重庆南恒置业有限公司 | 1 |
| 293 | 重庆奥誉置业有限公司 | 1 |
| 294 | 重庆华颂房地产开发有限公司 | 1 |
| 295 | 重庆佳成富邦置业有限公司 | 1 |
| 296 | 重庆万卓置业有限公司 | 1 |
| 297 | 重庆君融置业有限公司 | 1 |
| 298 | 重庆金科亿佳房地产开发有限公司 | 1 |
| 299 | 重庆新兴丰能置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 353 | 重庆两江新区龙湖新卓佑房地产开发有限责任公司 | 14000 |
| 354 | 重庆中德地产集团有限公司 | 14000 |
| 355 | 重庆通融实业有限公司 | 13900 |
| 356 | 重庆市金科宸居置业有限公司 | 13867 |
| 357 | 重庆翔洲房地产开发有限公司 | 13800 |
| 358 | 重庆华颂房地产开发有限公司 | 13800 |
| 359 | 重庆保利中汇房地产开发有限公司 | 13800 |
| 360 | 重庆市沿科实业有限公司 | 13794 |
| 361 | 重庆市龙德房地产开发有限公司 | 13789 |
| 362 | 重庆中绿园置业有限公司 | 13774 |
| 363 | 重庆国盛滨溪房地产开发有限公司 | 13750 |
2025-05,重庆华颂房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第294位;在均价上,2月份重庆华颂房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为13,800元/平,居第358位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文