汇星商业中心
14000元/平
/建面33-114㎡

东莞市石龙镇房地产公司
}
| 注册名称 | 东莞市石龙镇房地产公司 |
| 注册时间 | 1987-07-06 |
| 注册资本 | 2277万元人民币 |
| 实缴资本 | 2277万元人民币 |
| 经营状态 | 在业 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产综合开发、商品房销售、土地有偿转让。代建房屋、转让剩余建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:东莞市 东莞市石龙镇新城区裕兴路9号城建办公楼三楼附近企业
东莞市石龙镇房地产公司这两年风评不错啊,听说新楼盘一出基本很快就被买完了,看来还是不错的,可以去了解下。
吉屋网友159*****897
东莞市石龙镇房地产公司的小区花园很不错,材料昂贵,绿化率高,园林中使用的高端树木。
吉屋网友130*****100
东莞市石龙镇房地产公司一向对安全问题很注重,以人为本,品质确实没的说,不管是房子质量还是安保力度都是值得称赞的。
吉屋网友159*****138
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 26139 | 乐山美嘉房地产开发有限公司 | 1 |
| 55460 | 合肥中海海瑞房地产开发有限公司 | |
| 26140 | 包头市圣龙房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 26141 | 宁波京海投资管理有限公司 | 1 |
| 55461 | 南京绿都控股集团有限公司 | |
| 41224 | 武汉双谷房地产有限公司 | 2 |
| 26142 | 远洋地产(天津)有限公司 | 1 |
| 55462 | 临沂鲁商发展新置业有限公司 | |
| 26143 | 杭州金实房地产开发有限公司 | 1 |
| 55463 | 广州增沛房地产开发有限公司 | |
| 55464 | 吉安龙城房地产开发有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 153 | 东莞市凤岗天安数码城有限公司 | 2 |
| 154 | 广东松山湖中医药健康科技园有限公司 | 2 |
| 155 | 中国电子东莞产业园有限公司 | 2 |
| 156 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 2 |
| 157 | 东莞市黄江镇房地产开发公司 | 2 |
| 158 | 东莞市石龙镇房地产公司 | 2 |
| 159 | 东莞市宝基房地产开发有限公司 | 2 |
| 160 | 东莞市海德房地产开发有限公司 | 2 |
| 161 | 东莞市卓冠置业有限公司 | 2 |
| 162 | 东莞市汇华酒店投资有限公司 | 2 |
| 163 | 东莞市石碣镇房地产开发公司 | 2 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 328 | 东莞市领豪实业投资有限公司 | 14000 |
| 329 | 东莞市柏楹置业有限公司 | 13800 |
| 330 | 东莞市泰利房地产开发有限公司 | 13800 |
| 331 | 东莞市合信房地产投资有限公司 | 13500 |
| 332 | 东莞市天安数码城有限公司 | 13500 |
| 333 | 东莞市石龙镇房地产公司 | 13500 |
| 334 | 东莞市嘉立房地产开发有限公司 | 13500 |
| 335 | 东莞市翔龙置业有限公司 | 13177 |
| 336 | 东莞市湘塑实业投资有限公司 | 13167 |
| 337 | 东莞市宝盈房地产开发有限公司 | 13000 |
| 338 | 东莞市寮步时代华庭房地产开发有限公司 | 13000 |
2025-05,东莞市石龙镇房地产公司全国在售楼盘达到2个,本市在售楼盘达到2个,居全国楼盘排名第位,本市排名第158位;在均价上,2月份东莞市石龙镇房地产公司在本市的楼盘均价为13,500元/平,居第333位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文