曙光新城
售完
普通住宅
4750元/平
铁锋区
/建面42.0-130.0㎡

齐齐哈尔广厦综合开发建设集团
}
| 注册名称 | 齐齐哈尔广厦综合开发建设集团 |
| 注册时间 | 1999-12-17 |
| 注册资本 | 17万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 土木工程建筑业 |
| 经营范围 | - |
地址:齐齐哈尔市 黑龙江省齐齐哈尔市建华区天增小区7号楼附近企业
齐齐哈尔广厦综合开发建设集团的楼盘在市场上受到公众关注的程度还是挺高的,最近也一直听到有人在讨论,看来可以了解下。
吉屋网友133*****771
齐齐哈尔广厦综合开发建设集团的小区附近很多花花草草,给人一种很轻松的感觉。
吉屋网友157*****870
很多人都在问齐齐哈尔广厦综合开发建设集团的房子,其实说实话,如果自住的话,我觉得是不错的选择,因为各方面都很人性化。
吉屋网友132*****239
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 37099 | 枣庄中梁置业有限公司 | 1 |
| 37100 | 杭州科融置业有限公司 | 1 |
| 59283 | 山西虹安伟业房地产开发有限公司 | |
| 37101 | 北京美泰正华房地产开发有限公司 | 1 |
| 37102 | 四川金控置业有限公司 | 1 |
| 42637 | 武汉光谷地产有限公司 | 2 |
| 37103 | 海南文昌之华置业发展有限公司 | 1 |
| 37104 | 江阴银泽房地产开发有限公司 | 1 |
| 59284 | 如皋市金鼎置业有限公司 | |
| 37105 | 成都中梁宏泰置业有限公司 | 1 |
| 42638 | 四川美佳维特贸易有限公司 | 2 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 51 | 黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司 | |
| 52 | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司 | |
| 53 | 齐齐哈尔铸城房地产开发有限责任公司 | |
| 54 | 齐齐哈尔百花商业股份有限公司 | |
| 55 | 泰来县家美商贸有限公司 | |
| 56 | 齐齐哈尔广厦综合开发建设集团 | |
| 57 | 齐齐哈尔曙光东湖城置业有限公司 | |
| 58 | 齐齐哈尔嘉霖太平洋房地产开发有限公司 | |
| 59 | 泰来县佰诚房地产开发有限责任公司 | |
| 60 | 齐齐哈尔卓建房地产开发有限公司 | |
| 61 | 齐齐哈尔渤丰房地产开发有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 67 | 黑龙江万祥房地产开发有限责任公司 | |
| 68 | 齐齐哈尔嘉霖太平洋房地产开发有限公司 | |
| 69 | 齐齐哈尔市楚盛房地产开发有限公司 | |
| 70 | 齐齐哈尔洪源房地产开发有限公司 | |
| 71 | 齐齐哈尔奥悦冰雪旅游投资有限公司 | |
| 72 | 齐齐哈尔广厦综合开发建设集团 | |
| 73 | 齐齐哈尔天和思瑞房地产开发有限公司 |
2025-05,齐齐哈尔广厦综合开发建设集团全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第56位;在均价上,2月份齐齐哈尔广厦综合开发建设集团在本市的楼盘均价为元/平,居第72位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文