珠园名寓
5780元/平
/建面134-180㎡

汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司
}
| 注册名称 | 汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司 |
| 注册时间 | 1993-02-06 |
| 注册资本 | 850万元人民币 |
| 实缴资本 | 850万元人民币 |
| 经营状态 | 在业 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 从事房地产开发经营业务;南关市场经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:汕头市 汕头市潮阳区文光河西街旧街小区66-68号附近企业
汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司的楼盘周围的配套哪怕开发是时候没有,之后也会建起来,所以我觉得买了就是赚了。
吉屋网友159*****616
汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司可以说是从刚起步、小规模的时候就确立了清晰的价值观和长远规划,并且一直秉承着这些发展战略,这一点对任何企业都是非常难能可贵的。
吉屋网友133*****001
汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司一向对安全问题很注重,以人为本,品质确实没的说,不管是房子质量还是安保力度都是值得称赞的。
吉屋网友130*****233
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 21678 | 浙江商雅置业有限公司 | 1 |
| 40906 | 成都交投都善成实业有限公司 | 2 |
| 21679 | 河南三港置业发展有限公司 | 1 |
| 21680 | 九江中广置业有限公司 | 1 |
| 54357 | 佛山市时代爱晟房地产开发有限公司 | |
| 21681 | 温州荣耀置业有限公司 | 1 |
| 21682 | 德州市碧嘉房地产开发有限公司 | 1 |
| 21683 | 瑞丽市瑞峰有限责任公司 | 1 |
| 21684 | 临泉瑞力房地产开发有限公司 | 1 |
| 21685 | 临汾市派德森房地产开发有限公司 | 1 |
| 21686 | 苏州碧新房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 176 | 汕头市澄海区创唯晶国科技有限公司 | 1 |
| 177 | 汕头市金海岸房地产开发经营有限公司 | 1 |
| 178 | 汕头市专家楼资产管理有限公司 | 1 |
| 179 | 汕头市潮商城镇综合治理有限公司 | 1 |
| 180 | 汕头市迪灏豪企业管理有限公司 | 1 |
| 181 | 汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司 | 1 |
| 182 | 汕头西区改造建设有限责任公司 | |
| 183 | 汕头市锦州房地产有限公司 | |
| 184 | 汕头市合华房地产开发有限公司 | |
| 185 | 汕头市汉业房地产开发有限公司 | |
| 186 | 汕头市联泰华鑫房地产开发有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 129 | 汕头市达源房地产开发有限公司 | 5450 |
| 130 | 汕头市华达欣纺织有限公司 | 5000 |
| 131 | 汕头市骅裕房地产开发有限公司 | 4800 |
| 132 | 汕头市金煌房地产开发有限公司 | 4500 |
| 133 | 汕头经济特区欣利房产开发有限公司 | |
| 134 | 汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司 | |
| 135 | 汕头市粤潮房地产开发有限公司 | |
| 136 | 汕头市东炫房地产开发有限公司 | |
| 137 | 广东世聪发展有限公司 | |
| 138 | 汕头经济特区金源世界厂房开发有限公司 | |
| 139 | 汕头市深源房地产有限公司 |
2025-05,汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第181位;在均价上,2月份汕头市潮阳棉城房地产综合开发总公司在本市的楼盘均价为元/平,居第134位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文