京彩未来家云墅
22000元/平
/建面135-137㎡

东莞市横沥镇房地产开发公司
}
| 注册名称 | 东莞市横沥镇房地产开发公司 |
| 注册时间 | 1990-03-07 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 经营状态 | 在业 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发,商品房销售。 |
地址:东莞市 东莞市横沥镇沿江路发展中心五楼附近企业同地址企业2
东莞市横沥镇房地产开发公司的小区附近很多花花草草,给人一种很轻松的感觉。
吉屋网友151*****781
东莞市横沥镇房地产开发公司旗下的楼盘小区给我城市故土的感觉,东莞市横沥镇房地产开发公司的服务、来往的人群则让我觉得很温暖。
吉屋网友139*****624
东莞市横沥镇房地产开发公司在东莞市横沥镇房地产开发公司的楼盘还是可以的哦,周围的同事一直在推荐,前几天去看房,总体感觉还是不错的。
吉屋网友137*****258
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 21668 | 龙岩融祺房地产开发有限公司 | 1 |
| 54353 | 广州市天誉房产经纪有限公司 | |
| 54354 | 南充旭恒房地产开发有限公司 | |
| 21669 | 广西北投兴东置业有限公司 | 1 |
| 21670 | 湖南恒盛健康产业有限公司 | 1 |
| 21671 | 如皋市鸿璟房地产有限公司 | 1 |
| 21672 | 南宁市龙光骏荣房地产开发有限公司 | 1 |
| 54355 | 长沙兴昌房地产开发有限公司 | |
| 21673 | 洛阳林海置业有限公司 | 1 |
| 21674 | 宜兴市金碧房地产开发有限公司 | 1 |
| 54356 | 青岛国信置业有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 407 | 东莞市华和商业大厦建造有限公司 | 1 |
| 408 | 东莞市嘉讯通电脑产品有限公司 | 1 |
| 409 | 广东都市丽人智能产业投资有限公司 | 1 |
| 410 | 东莞市新世纪怡岛花园商住开发有限公司 | 1 |
| 411 | 东莞市茶山镇房地产开发公司 | 1 |
| 412 | 东莞市横沥镇房地产开发公司 | 1 |
| 413 | 东莞市城区房地产开发公司 | 1 |
| 414 | 东莞市向隆实业投资有限公司 | 1 |
| 415 | 东莞市中世和发投资有限公司 | 1 |
| 416 | 东莞市香田置业发展有限公司 | 1 |
| 417 | 东莞酷派天安投资发展有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 167 | 东莞市翔丰实业投资有限公司 | 22500 |
| 168 | 中国电子东莞产业园有限公司 | 22500 |
| 169 | 东莞市文一商住开发有限公司 | 22500 |
| 170 | 东莞锦泰思朗置业有限公司 | 22000 |
| 171 | 东莞市明日实业投资有限公司 | 22000 |
| 172 | 东莞市横沥镇房地产开发公司 | 22000 |
| 173 | 东莞市华堂商城投资发展有限公司 | 22000 |
| 174 | 东莞百事威房住开发有限公司 | 22000 |
| 175 | 东莞市广基实业有限公司 | 22000 |
| 176 | 中惠熙元房地产集团有限公司 | 21667 |
| 177 | 东莞市裕景房地产开发有限公司 | 21500 |
2025-05,东莞市横沥镇房地产开发公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第412位;在均价上,2月份东莞市横沥镇房地产开发公司在本市的楼盘均价为22,000元/平,居第172位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文