

大理五洲国际商贸城有限公司
五洲国际控股有限公司是开发并运营大型专业市场和城市综合体的中国领先地产发展商。集团成功打造出“五洲国际”及“哥伦布”两大知名商业地产品牌,获得了“2013中国商业地产品牌价值TOP10”、“2012年度中国商业地产最佳运营商”、“2012中国商业地产领军企业”等奖项,同时亦荣获“2011年中国十大商业地产品牌开发商”、“2011年中国最佳商业地产运营商”的荣誉,并获得中国市场研究院颁发的“2010年中国知名商业地产品牌”奖。}
| 注册名称 | 大理五洲国际商贸城有限公司 |
| 注册时间 | 2010-08-27 |
| 注册资本 | 5195万元人民币 |
| 实缴资本 | 5195万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 大理五洲国际餐饮百货区2栋118号五洲营销中心(2020年报)复制 |
地址:大理市 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区云岭大道(开发区管委会十三楼)
-
有一说一,大理五洲国际商贸城有限公司的楼盘是真的可以,小区的园林景观都很别致,老人小孩都非常喜欢,没买错啊!
吉屋网友155*****137
-
大理五洲国际商贸城有限公司注册年份是2010-08-27,在地产业还是很有经验的,大理五洲国际商贸城有限公司的楼盘也挺不错的,值得购买。
吉屋网友150*****293
-
大理五洲国际商贸城有限公司是一家很不错的地产公司,真正用匠心做地产的开发商,建筑质量、建筑口碑很棒。
吉屋网友138*****117
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 20739 | 湖北怡清雅筑房地产开发有限公司 | 1 |
| 20740 | 德州市东建置业有限公司 | 1 |
| 54111 | 揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 | |
| 20741 | 宁波光润置业有限公司 | 1 |
| 20742 | 绍兴恒宇房地产开发有限公司 | 1 |
| 54112 | 和昌(十堰)房地产开发有限公司 | |
| 20743 | 桐梓国裕鸿鼎置业投资开发有限公司 | 1 |
| 20744 | 张家界顺地置业有限公司 | 1 |
| 20745 | 娄底市锦蓉房地产开发有限公司 | 1 |
| 20746 | 西部机场集团甘肃机场房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 20747 | 泗县和顺房地产有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 70 | 大理福门置业有限公司 | 1 |
| 71 | 大理宏润祥瑞房地产开发有限公司 | 1 |
| 72 | 大理汇宁房地产开发有限公司 | 1 |
| 73 | 大理州中云房地产开发有限公司 | 1 |
| 74 | 大理洱海金沙旅游度假置业有限公司 | 1 |
| 75 | 大理五洲国际商贸城有限公司 | 1 |
| 76 | 大理三环建筑园林市政工程有限公司 | 1 |
| 77 | 大理铂骏温泉度假村开发管理有限公司 | 1 |
| 78 | 大理经开健康产业管理有限公司 | 1 |
| 79 | 大理经开同元土地收储开发有限公司 | 1 |
| 80 | 大理泽大创成商业运营管理有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 33 | 大理明德文化发展有限公司 | 11000 |
| 34 | 大理金盛祥房地产开发有限公司 | 11000 |
| 35 | 大理新华酒店有限公司 | 11000 |
| 36 | 大理大立成投资有限公司 | 11000 |
| 37 | 大理市百爵房地产开发有限公司 | 10500 |
| 38 | 大理五洲国际商贸城有限公司 | 10000 |
| 39 | 大理南地房地产开发有限公司 | 9800 |
| 40 | 大理三环建筑园林市政工程有限公司 | 9800 |
| 41 | 大理迪华房地产开发有限公司 | 9600 |
| 42 | 大理汇宁房地产开发有限公司 | 9500 |
| 43 | 大理堃发置业有限公司 | 9500 |
2025-05,大理五洲国际商贸城有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第75位;在均价上,2月份大理五洲国际商贸城有限公司在本市的楼盘均价为10,000元/平,居第38位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略