武汉大悦城
11000元/平
/建面58-99㎡


武汉大悦城房地产开发有限公司
武汉大悦城是一家房地产开发商,隶属于武汉大悦城房地产开发有限公司。}
| 注册名称 | 武汉大悦城房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2018-11-14 |
| 注册资本 | 145737万元人民币 |
| 实缴资本 | 145737万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 武汉市东湖高新技术开发区光谷金融中心3楼(2020年报)复制 |
地址:武汉市 武汉市东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心2层B2018-014(自贸区武汉片区)
武汉大悦城房地产开发有限公司的房子设计都非常好,朝向都很好,很通风,武汉大悦城房地产开发有限公司在设计上可以看出很下功夫了。
吉屋网友155*****109
武汉大悦城房地产开发有限公司这两年风评不错啊,听说新楼盘一出基本很快就被买完了,看来还是不错的,可以去了解下。
吉屋网友139*****146
有一说一,武汉大悦城房地产开发有限公司的楼盘是真的可以,小区的园林景观都很别致,老人小孩都非常喜欢,没买错啊!
吉屋网友152*****565
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 27146 | 江苏中原置业有限公司 | 1 |
| 27147 | 重庆中美恒置业有限公司 | 1 |
| 27148 | 江西强勇置业有限公司 | 1 |
| 27149 | 唐山荣凯房地产开发有限公司 | 1 |
| 55752 | 重庆锦泓企业管理有限公司 | |
| 41386 | 九江颐玺置业有限公司 | 2 |
| 27150 | 深圳市燕翰实业有限公司 | 1 |
| 27151 | 四川隆阳房地产开发有限公司 | 1 |
| 55753 | 嘉兴市友和房地产开发有限公司 | |
| 27152 | 西安瑞阳进达合能置业有限公司 | 1 |
| 27153 | 河南九环置业发展有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 13 | 湖北保利普提金置业有限公司 | 4 |
| 14 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 4 |
| 15 | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 4 |
| 16 | 武汉安和盛泰房地产开发有限公司 | 4 |
| 17 | 武汉和纵盛地产有限公司 | 4 |
| 18 | 武汉大悦城房地产开发有限公司 | 4 |
| 19 | 武汉地铁地产联合置业有限公司 | 3 |
| 20 | 武汉鸿翔地产集团有限公司 | 3 |
| 21 | 武汉世茂新城房地产开发有限公司 | 3 |
| 22 | 湖北金联民生控股有限公司 | 3 |
| 23 | 武汉美联地产有限公司 | 3 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 190 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 20400 |
| 191 | 武汉九坤博成房地产有限公司 | 20365 |
| 192 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | 20365 |
| 193 | 武汉中锐置业有限公司 | 20350 |
| 194 | 武汉信德房地产开发有限公司 | 20200 |
| 195 | 武汉大悦城房地产开发有限公司 | 20175 |
| 196 | 武汉青悦志合房地产开发有限公司 | 20100 |
| 197 | 武汉鹏展置业有限公司 | 20035 |
| 198 | 武汉万科锦程房地产有限公司 | 20000 |
| 199 | 中国葛洲坝集团置业有限公司 | 20000 |
| 200 | 武汉鸿厦假日置业有限公司 | 20000 |
2025-06,武汉大悦城房地产开发有限公司全国在售楼盘达到4个,本市在售楼盘达到4个,居全国楼盘排名第位,本市排名第18位;在均价上,2月份武汉大悦城房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为20,175元/平,居第195位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文