孔雀城大悦城控股问津兰亭Ⅱ
5800元/平
/建面89-125㎡


武汉裕达润房地产开发有限公司
武汉裕达润房地产开发有限公司成立于2019-11-20,法定代表人为齐晓艳,注册资本为31400万元人民币,统一社会信用代码为91420117MA49CR2G5G,企业地址位于湖北省武汉市新洲区邾城街道新洲大街96号,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发;商品房销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。武汉裕达润房地产开发有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 武汉裕达润房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2019-11-20 |
| 注册资本 | 31400万元人民币 |
| 实缴资本 | 31400万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发;商品房销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 |
地址:武汉市 湖北省武汉市新洲区邾城街道新洲大街96号
武汉裕达润房地产开发有限公司的楼盘不错,楼层不错,户型不错,价格也在承受范围内,期待快点交房啊!
吉屋网友137*****141
武汉裕达润房地产开发有限公司这两年开发的楼盘质量都有很大提升,应该是技术上有所改进吧,去看了几个盘,感觉都不错。
吉屋网友159*****250
武汉裕达润房地产开发有限公司的房子楼道都很宽敞,我朋友买的房子楼道很窄就很不舒服,看来看去还是武汉裕达润房地产开发有限公司的房子好。
吉屋网友134*****714
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 40671 | 永清县星宸房地产开发有限公司 | 2 |
| 19935 | 厦门海晟房地产开发有限公司 | 1 |
| 19936 | 太原保利凰泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 40672 | 东莞市悦湾房地产开发有限公司 | 2 |
| 40673 | 太原万科城市之光房地产开发有限公司 | 2 |
| 53940 | 广东天麟投资集团有限公司 | |
| 19937 | 北京山水居房地产开发有限公司 | 1 |
| 53941 | 毕节市国林房地产开发有限公司 | |
| 53942 | 永州市安大投资实业发展有限公司 | |
| 19938 | 汉中秦德置业有限公司 | 1 |
| 19939 | 重庆金科科健置业有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 739 | 武汉中投房地产开发有限公司 | 1 |
| 740 | 武汉启茂置业有限公司 | 1 |
| 741 | 武汉鸿源锦置业有限公司 | 1 |
| 742 | 武汉双马置业投资有限公司 | 1 |
| 743 | 武汉市公交置业有限责任公司 | 1 |
| 744 | 武汉裕达润房地产开发有限公司 | 1 |
| 745 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 1 |
| 746 | 武汉鹏展置业有限公司 | 1 |
| 747 | 武汉东启房地产开发有限公司 | 1 |
| 748 | 武汉中铁锦兴房地产开发有限公司 | 1 |
| 749 | 武汉南德兆瑞置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 602 | 武汉华怡城房地产开发有限公司 | 7250 |
| 603 | 武汉临江璟城房地产开发有限公司 | 7200 |
| 604 | 武汉宝业裕科置业有限公司 | 7200 |
| 605 | 武汉城锐房地产开发有限公司 | 7200 |
| 606 | 武汉地控津城房地产开发有限责任公司 | 7120 |
| 607 | 武汉裕达润房地产开发有限公司 | 7034 |
| 608 | 武汉新洲孔雀城房地产开发有限公司 | 7034 |
| 609 | 湖北新华房泰房地产开发有限公司 | 7000 |
| 610 | 武汉中百商业网点开发有限公司 | 7000 |
| 611 | 武汉泰顺和商业投资发展有限公司 | 7000 |
| 612 | 武汉汉口北一号公馆建设有限公司 | 7000 |
2025-05,武汉裕达润房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第744位;在均价上,2月份武汉裕达润房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为7,034元/平,居第607位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文