阳光城晋阳府
11000元/平
/


山西亿量房地产开发有限公司
山西省太原市万柏林区长风西街长风城郊森林公园}
| 注册名称 | 山西亿量房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2014-07-07 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 实缴资本 | 5000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:太原市 太原市万柏林区西峪西街176号1层4、5、6号同地址企业2
山西亿量房地产开发有限公司的小区附近很多花花草草,给人一种很轻松的感觉。
吉屋网友158*****893
山西亿量房地产开发有限公司旗下的楼盘小区给我城市故土的感觉,山西亿量房地产开发有限公司的服务、来往的人群则让我觉得很温暖。
吉屋网友152*****148
山西亿量房地产开发有限公司的房子采光很好,格局方正,周围治安也是很好的,总之住起来很安心。
吉屋网友156*****067
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 19525 | 江苏八闽房地产有限公司 | 1 |
| 53824 | 呼伦贝尔市鑫鹏房地产开发有限责任公司 | |
| 19526 | 杭州恺泽房地产开发有限公司 | 1 |
| 53825 | 安徽省海川置业有限责任公司 | |
| 19527 | 安徽奔盛置业有限公司 | 1 |
| 19528 | 通化品尚品投资置业有限公司 | 1 |
| 53826 | 陕西聚泉节能建筑开发有限公司 | |
| 19529 | 西安振业房地产开发有限公司 | 1 |
| 19530 | 沭阳天宇房地产开发有限公司 | 1 |
| 19531 | 苏州俊知地产有限公司 | 1 |
| 40612 | 成都华霖商贸有限责任公司 | 2 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 358 | 山西万博园农产品有限公司 | 1 |
| 359 | 太原双明美凯房地产开发有限公司 | 1 |
| 360 | 太原恒大德盛房地产开发有限公司 | 1 |
| 361 | 太原绿城房地产开发有限公司 | 1 |
| 362 | 山西润碧畅房地产开发有限公司 | 1 |
| 363 | 山西亿量房地产开发有限公司 | 1 |
| 364 | 太原东旭融拓置业有限公司 | 1 |
| 365 | 山西晋建房地产开发有限公司 | 1 |
| 366 | 山西碧桂园盈信房地产开发有限公司 | 1 |
| 367 | 山西省投资集团建设开发有限公司 | 1 |
| 368 | 山西杏花村国贸投资有限责任公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 149 | 太原保利房地产开发有限公司 | 11350 |
| 150 | 山西富地生光房地产开发有限公司 | 11300 |
| 151 | 太原恒大德盛房地产开发有限公司 | 11200 |
| 152 | 山西当代万兴置业有限公司 | 11000 |
| 153 | 太原聚瑞房地产开发有限公司 | 11000 |
| 154 | 山西亿量房地产开发有限公司 | 11000 |
| 155 | 太原润辰房地产开发有限公司 | 11000 |
| 156 | 太原市科森房地产开发有限公司 | 11000 |
| 157 | 太原万科蓝山房地产开发有限公司 | 11000 |
| 158 | 山西万景源房地产开发有限责任公司 | 11000 |
| 159 | 太原万科长源房地产开发有限公司 | 11000 |
2025-05,山西亿量房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第363位;在均价上,2月份山西亿量房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为11,000元/平,居第154位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文