

贵阳高新世纪房地产开发有限公司
贵阳高新世纪房地产开发有限公司成立于2001-02-19,法定代表人为周灵梓,注册资本为2000万元人民币,统一社会信用代码为915201157221761206,企业地址位于贵州省贵阳市花溪区澳马荟溪城小区1栋4层26号,所属行业为房地产业,经营范围包含:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发与经营;房地产中介服务;物业管理;室内外装饰装修工程;销售:建筑材料、装饰材料、矿产品(不含专项审批)、炉料、有色金属、原煤、焦炭。)。贵阳高新世纪房地产开发有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 贵阳高新世纪房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2001-02-19 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 实缴资本 | 2000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发与经营;房地产中介服务;物业管理;室内外装饰装修工程;销售:建筑材料、装饰材料、矿产品(不含专项审批)、炉料、有色金属、原煤、焦炭。) |
地址:贵阳市 贵州省贵阳市花溪区澳马荟溪城小区1栋4层26号
-
贵阳高新世纪房地产开发有限公司这两年风评不错啊,听说新楼盘一出基本很快就被买完了,看来还是不错的,可以去了解下。
吉屋网友158*****509
-
贵阳高新世纪房地产开发有限公司的楼盘在市场上受到公众关注的程度还是挺高的,最近也一直听到有人在讨论,看来可以了解下。
吉屋网友130*****546
-
贵阳高新世纪房地产开发有限公司的楼盘周围的配套哪怕开发是时候没有,之后也会建起来,所以我觉得买了就是赚了。
吉屋网友150*****662
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 17803 | 承德新京房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 17804 | 沈阳北宇房地产开发有限公司 | 1 |
| 17805 | 湖南新丰源投资有限公司 | 1 |
| 53379 | 阳江市宏富置业有限公司 | |
| 17806 | 淄博融骏置业有限公司 | 1 |
| 17807 | 中山市华凯商贸有限公司 | 1 |
| 17808 | 阜阳市天盛房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 17809 | 新疆格威房地产开发有限公司 | 1 |
| 53380 | 江西省萍乡市桂圆置业建设投资有限公司 | |
| 17810 | 长葛市建瑞置业有限公司 | 1 |
| 17811 | 云浮市卓成房地产有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 215 | 贵阳恒大浩淼房地产开发有限公司 | 1 |
| 216 | 贵阳中铁筑和房地产开发有限公司 | 1 |
| 217 | 贵阳和悦置业有限公司 | 1 |
| 218 | 贵阳恒大尚云房地产开发有限公司 | 1 |
| 219 | 贵州万合博源投资开发有限公司 | 1 |
| 220 | 贵阳高新世纪房地产开发有限公司 | 1 |
| 221 | 贵州君诚房地产开发有限公司 | 1 |
| 222 | 贵阳富力地产开发有限公司 | 1 |
| 223 | 贵阳盘江置业有限公司 | 1 |
| 224 | 贵阳国龙置业有限公司 | 1 |
| 225 | 贵州中达房屋开发有限责任公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 117 | 贵州中泓房地产开发有限公司 | 9500 |
| 118 | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 | 9500 |
| 119 | 贵阳凯翼置业有限公司 | 9500 |
| 120 | 贵阳金地尚呈房地产开发有限公司 | 9500 |
| 121 | 贵阳万宏房地产有限公司 | 9500 |
| 122 | 贵阳高新世纪房地产开发有限公司 | 9500 |
| 123 | 贵阳地铁置业有限公司 | 9400 |
| 124 | 贵州集成房地产开发有限公司 | 9350 |
| 125 | 贵阳佳旭房地产开发有限公司 | 9350 |
| 126 | 贵州麒龙商务港房地产开发有限公司 | 9313 |
| 127 | 贵阳鑫科天宸房地产开发有限公司 | 9300 |
2025-05,贵阳高新世纪房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第220位;在均价上,2月份贵阳高新世纪房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为9,500元/平,居第122位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略