中梁瑞园
10000元/平
/建面28-249㎡


赣州梁筑置业有限公司
梁筑置业是一家房地产开发服务商,主营房地产开发业务,代表产品为中梁瑞园住宅项目,该项目涵盖多层洋房、高层、联排别墅等产品形态,致力于为用户提供地产开发领域的综合性解决方案。}
| 注册名称 | 赣州梁筑置业有限公司 |
| 注册时间 | 2017-05-11 |
| 注册资本 | 1500万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
地址:瑞金市 江西省瑞金市象湖镇红都大道206号
赣州梁筑置业有限公司是一家很不错的地产公司,真正用匠心做地产的开发商,建筑质量、建筑口碑很棒。
吉屋网友151*****311
赣州梁筑置业有限公司旗下的楼盘小区给我城市故土的感觉,赣州梁筑置业有限公司的服务、来往的人群则让我觉得很温暖。
吉屋网友137*****510
前几天去看赣州梁筑置业有限公司的新楼盘,感觉很不错,样板房整得很气派。
吉屋网友136*****646
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 52462 | 广州市正誉集团有限公司 | |
| 52463 | 广东宏天海富房地产开发有限公司 | |
| 52464 | 广州坤信商场经营有限公司 | |
| 52465 | 广州丽运房地产开发有限公司 | |
| 52466 | 广州奥宝房地产发展有限公司 | |
| 52467 | 广州天马发展有限公司 | |
| 16972 | 广州富力嘉盛置业发展有限公司 | 1 |
| 52468 | 沈阳升科置业有限公司 | |
| 16973 | 沈阳莱茵达房产开发有限公司 | 1 |
| 52469 | 沈阳千越房地产开发有限公司 | |
| 52470 | 沈阳佳建置业开发有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 22 | 赣州金高房地产开发有限公司 | 1 |
| 23 | 瑞金市瑞泉房地产开发有限公司 | 1 |
| 24 | 瑞金市汉昇房地产开发有限公司 | 1 |
| 25 | 赣州市梁辰置业有限公司 | 1 |
| 26 | 赣州梁昌置业有限公司 | 1 |
| 27 | 赣州梁筑置业有限公司 | 1 |
| 28 | 瑞金市金南台房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 29 | 瑞金市宏盛房地产开发有限公司 | 1 |
| 30 | 瑞金市瑞城房地产开发有限公司 | 1 |
| 31 | 瑞金市凯力房产开发有限公司 | 1 |
| 32 | 瑞金市东龙房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 1 | 瑞金市鸿盛房地产开发有限公司 | 11500 |
| 2 | 赣州市梁辰置业有限公司 | 10000 |
| 3 | 赣州梁筑置业有限公司 | 10000 |
| 4 | 瑞金市瑞泉房地产开发有限公司 | 7400 |
| 5 | 赣州金高房地产开发有限公司 | 7350 |
| 6 | 瑞金市汉昇房地产开发有限公司 | 7000 |
| 7 | 赣州梁昌置业有限公司 | 7000 |
| 8 | 瑞金市金南台房地产开发有限责任公司 | 5250 |
2025-05,赣州梁筑置业有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第27位;在均价上,2月份赣州梁筑置业有限公司在本市的楼盘均价为10,000元/平,居第3位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文