华生城首府
8000元/平
/建面43-85㎡


湖北华生房地产开发有限公司
某大型房地产公司因新项目发展需要,招聘。}
| 注册名称 | 湖北华生房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2002-11-26 |
| 注册资本 | 20000万元人民币 |
| 实缴资本 | 20000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 武汉市东西湖区金银湖南街1号(2020年报)复制 |
地址:武汉市 武汉市东西湖金银湖金珠港湾住宅小区1栋1层1室
湖北华生房地产开发有限公司怎么样,好不好,看看最新的排名,看来还是很猛的。
吉屋网友132*****635
湖北华生房地产开发有限公司的楼盘物业服务太用心了,安得广厦千万安,全靠物管服务真!
吉屋网友135*****912
湖北华生房地产开发有限公司的小区附近很多花花草草,给人一种很轻松的感觉。
吉屋网友157*****310
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 26730 | 江苏智雅房地产开发有限公司 | 1 |
| 55624 | 惠州市鸿润地产集团有限公司 | |
| 55625 | 南通营丰置业有限公司 | |
| 55626 | 南阳中梁汉承置业有限公司 | |
| 41324 | 四川省东阳房地产开发有限公司 | 2 |
| 26731 | 渭南市陶朱房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 26732 | 云南俊腾达房地产开发有限公司 | 1 |
| 55627 | 安徽宏业置业集团有限公司 | |
| 41325 | 金隅京远(宁波)房地产开发有限公司 | 2 |
| 26733 | 成都华雅房地产开发有限公司 | 1 |
| 26734 | 江苏宏和置业有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 31 | 武汉安科联创房地产有限公司 | 3 |
| 32 | 武汉新洲万达地产开发有限公司 | 3 |
| 33 | 武汉新居城房地产开发有限公司 | 3 |
| 34 | 武汉林云房地产开发有限公司 | 3 |
| 35 | 武汉市颐海房地产开发有限公司 | 3 |
| 36 | 湖北华生房地产开发有限公司 | 3 |
| 37 | 武汉保置房地产开发有限责任公司 | 3 |
| 38 | 武汉聚冠实业有限公司 | 3 |
| 39 | 武汉新航盛置业有限公司 | 3 |
| 40 | 武汉融侨置业有限公司 | 3 |
| 41 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 3 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 267 | 武汉十里新航置业有限公司 | 17200 |
| 268 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | 17100 |
| 269 | 武汉复江房地产开发有限公司 | 17000 |
| 270 | 武汉元慧置业有限公司 | 17000 |
| 271 | 武汉市常悦房地产开发有限公司 | 17000 |
| 272 | 湖北华生房地产开发有限公司 | 17000 |
| 273 | 湖北楚恒置业有限公司 | 17000 |
| 274 | 武汉市兴荣伟业贸易发展有限公司 | 17000 |
| 275 | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 16999 |
| 276 | 武汉葛洲坝龙湖房地产开发有限公司 | 16944 |
| 277 | 武汉新天岳置业投资开发有限公司 | 16822 |
2025-05,湖北华生房地产开发有限公司全国在售楼盘达到3个,本市在售楼盘达到3个,居全国楼盘排名第位,本市排名第36位;在均价上,2月份湖北华生房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为17,000元/平,居第272位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文