

惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司
公司先后成立了惠州市新屋房地产开发有限公司、惠州市秋谷依家物业有限公司、惠州市富根实业有限公司、惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司、惠州市金秋谷实业有限公司、惠州大亚湾丰谷房地产开发有限公司。先后开发了秋谷西街苑 , 秋谷阳光园等商住小区,开发面积近7万㎡。目前在开发的有:秋谷康城 , 晨曦大地(推广名:秋谷月半弯) , 秋谷南迪苑(推广名:乐8街区),在开发项目面积53万㎡,土地储备在80万㎡,公司现有员工500多人,在湾区影响力日益俱增,成为外来开发商不断学习的典范,秋谷地产正朝着自己的宏伟蓝图奋发前进。 }
| 注册名称 | 惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2009-03-13 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 |
| 实缴资本 | 3000万元人民币 |
| 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发及经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:惠州市 惠州大亚湾西区龙山七路秋谷阳光园11栋201号房同地址企业8
-
惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司是一家很不错的地产公司,真正用匠心做地产的开发商,建筑质量、建筑口碑很棒。
吉屋网友137*****436
-
惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司一向对安全问题很注重,以人为本,品质确实没的说,不管是房子质量还是安保力度都是值得称赞的。
吉屋网友131*****323
-
惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司的房子采光很好,格局方正,周围治安也是很好的,总之住起来很安心。
吉屋网友152*****025
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 11923 | 漳州永鸿文化广场投资有限公司 | 1 |
| 39756 | 太仓团溪碧桂园房地产开发有限公司 | 2 |
| 11924 | 天基房地产开发(深圳)有限公司 | 1 |
| 11925 | 云浮市兆景房地产开发有限公司 | 1 |
| 11926 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 | 1 |
| 11927 | 苏州世茂投资发展有限公司 | 1 |
| 39757 | 庐江碧城房地产开发有限公司 | 2 |
| 11928 | 贵州强兴房地产开发有限公司 | 1 |
| 39758 | 长沙市鸿博置业有限公司 | 2 |
| 11929 | 佛山宗德投资发展有限公司 | 1 |
| 11930 | 石家庄铜锣湾房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 164 | 惠州市华富房地产开发有限公司 | 1 |
| 165 | 惠州大亚湾丽嘉房地产开发有限公司 | 1 |
| 166 | 惠州市恒德投资有限公司 | 1 |
| 167 | 惠州市榕桐实业有限公司 | 1 |
| 168 | 惠州市嘉霖置地有限公司 | 1 |
| 169 | 惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司 | 1 |
| 170 | 惠州市中惠房地产开发有限公司 | 1 |
| 171 | 惠州市金洋房地产开发有限公司 | 1 |
| 172 | 惠州市中豪实业有限公司 | 1 |
| 173 | 惠州市均荣实业有限公司 | 1 |
| 174 | 惠州市乾雷实业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 59 | 惠州市广茂泰实业有限公司 | 14000 |
| 60 | 惠州市汇景丰房地产开发有限公司 | 14000 |
| 61 | 惠州市隆生房地产有限公司 | 13602 |
| 62 | 惠州市量晟原投资有限公司 | 13600 |
| 63 | 惠州市廣润房地产开发有限公司 | 13600 |
| 64 | 惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司 | 13548 |
| 65 | 惠州市新中润投资有限公司 | 13500 |
| 66 | 惠州市德泰昌投资发展有限公司 | 13500 |
| 67 | 惠州市蓝海房地产开发有限公司 | 13500 |
| 68 | 惠州市金泓投资有限公司 | 13500 |
| 69 | 惠州市逸新实业有限公司 | 13500 |
2025-05,惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第169位;在均价上,2月份惠州大亚湾鑫浩房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为13,548元/平,居第64位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略