

招商局地产(太仓)有限公司
招商局地产(太仓)有限公司成立于2015-11-04,法定代表人为周进,注册资本为30000万元人民币,统一社会信用代码为91320585MA1MAR8G99,企业地址位于太仓市浏河镇新闸村,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发经营;物业管理;室内外装潢及设计服务;商务信息咨询;停车场(库)管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。招商局地产(太仓)有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 招商局地产(太仓)有限公司 |
| 注册时间 | 2015-11-04 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 |
| 实缴资本 | 30000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;室内外装潢及设计服务;商务信息咨询;停车场(库)管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:太仓市 太仓市浏河镇新闸村同地址企业59
-
招商局地产(太仓)有限公司这两年的楼盘还不错,地段什么的,附近交通、其他设施都很齐全,居住感不错。
吉屋网友135*****206
-
招商局地产(太仓)有限公司的多年来致力于地产行业,旗下行业包括房地产开发经营;物业管理;室内外装潢及设计服务;商务信息咨询;停车场(库)管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),有着比较完善的产业链。
吉屋网友136*****056
-
招商局地产(太仓)有限公司一向对安全问题很注重,以人为本,品质确实没的说,不管是房子质量还是安保力度都是值得称赞的。
吉屋网友152*****147
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 11345 | 南宁冠利地产开发有限公司 | 1 |
| 11346 | 上海新融置业发展有限公司 | 1 |
| 11347 | 扬州嘉年华置业有限公司 | 1 |
| 39665 | 四川泽尧置业有限公司 | 2 |
| 11348 | 巩义新城置业有限公司 | 1 |
| 11349 | 广州乾瑞置业有限公司 | 1 |
| 48302 | 海南聚福房产经纪有限公司 | |
| 11350 | 北京经典伟业房地产经纪有限公司 | 1 |
| 11351 | 重庆龙湖创鑫房地产开发有限公司 | 1 |
| 11352 | 内蒙古中福房地产开发有限公司 | 1 |
| 39666 | 河南东方宇亿置业有限公司 | 2 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 9 | 太仓璟惠咨询管理有限公司 | 1 |
| 10 | 太仓市万鑫房地产开发有限公司 | 1 |
| 11 | 太仓市春磊房地产开发有限公司 | 1 |
| 12 | 太仓通洋房产有限公司 | 1 |
| 13 | 太仓中南锦城房地产开发有限公司 | 1 |
| 14 | 招商局地产(太仓)有限公司 | 1 |
| 15 | 苏州市宏鸿置业有限公司 | 1 |
| 16 | 苏州睿致房地产开发有限公司 | 1 |
| 17 | 太仓鹏驰房地产开发有限公司 | 1 |
| 18 | 海艺国际置地(太仓)有限公司 | 1 |
| 19 | 太仓美乐房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 25 | 太仓市鑫威房地产开发有限公司 | 14000 |
| 26 | 太仓鹏驰房地产开发有限公司 | 14000 |
| 27 | 太仓碧盛房地产开发有限公司 | 14000 |
| 28 | 太仓团溪碧桂园房地产开发有限公司 | 13729 |
| 29 | 太仓盛洋房产开发有限公司 | 13500 |
| 30 | 招商局地产(太仓)有限公司 | 13500 |
| 31 | 太仓市春磊房地产开发有限公司 | 13500 |
| 32 | 太仓悦祥房地产开发有限公司 | 13000 |
| 33 | 太仓众兴置业有限公司 | 13000 |
| 34 | 太仓市鑫堃房地产开发有限公司 | 12850 |
| 35 | 太仓市鑫珩房地产开发有限公司 | 12800 |
2025-05,招商局地产(太仓)有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第14位;在均价上,2月份招商局地产(太仓)有限公司在本市的楼盘均价为13,500元/平,居第30位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略