润竹嘉园
4500元/平
/建面60-102㎡


大连建生房地产开发有限公司
大连建生房地产开发有限公司成立于2009年,公司地址在大连普兰店市,}
| 注册名称 | 大连建生房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2009-07-07 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 实缴资本 | 1000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 普兰店区世纪路中段98-14号(2020年报)复制 |
地址:大连市 辽宁省大连市普兰店区润竹园2-4号同地址企业2
大连建生房地产开发有限公司的房子设计都非常好,朝向都很好,很通风,大连建生房地产开发有限公司在设计上可以看出很下功夫了。
吉屋网友158*****658
大连建生房地产开发有限公司的房子外观都很有自己的风格,我很喜欢大连建生房地产开发有限公司的楼盘风格,在大连建生房地产开发有限公司已经买了两套了,不错不错。
吉屋网友159*****067
大连建生房地产开发有限公司,称职的行业领导者,节奏感强,产品线清晰,企业治理水平行业一流
吉屋网友131*****219
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 22446 | 台州盛耀置业有限公司 | 1 |
| 22447 | 河源市顺隆房地产开发有限公司 | 1 |
| 22448 | 承德市君盛房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 22449 | 内江市金泽房地产开发有限公司 | 1 |
| 22450 | 广州市智汇星房地产开发有限公司 | 1 |
| 22451 | 四川瀚晟同汇建设有限公司 | 1 |
| 22452 | 广州地铁商业发展有限公司 | 1 |
| 22453 | 西双版纳枫林投资有限公司 | 1 |
| 22454 | 内江嘉宏城建集团有限公司 | 1 |
| 22455 | 广州市常旺企业管理有限公司 | 1 |
| 22456 | 广州市凌辉房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 7 | 大连蓝湾房地产有限公司 | 3 |
| 8 | 大连鲁能置业有限公司 | 2 |
| 9 | 大连恒昇房地产开发有限公司 | 2 |
| 10 | 大连峰景美墅地产发展有限公司 | 2 |
| 11 | 大连辽渔建设集团地产有限公司 | 2 |
| 12 | 大连建生房地产开发有限公司 | 2 |
| 13 | 大连中庚房地产开发有限公司 | 2 |
| 14 | 大连大雪集团房屋开发有限公司 | 2 |
| 15 | 大连海孚房地产开发有限公司 | 2 |
| 16 | 大连中海鼎业房地产开发有限公司 | 2 |
| 17 | 大连耕海置业有限公司 | 2 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 259 | 大连红日置业有限公司 | 5100 |
| 260 | 大连鑫润房地产开发有限公司 | 5000 |
| 261 | 大连方州置业有限公司 | 5000 |
| 262 | 大连花园口房地产开发有限公司 | 5000 |
| 263 | 大连科达房地产开发有限公司 | 4980 |
| 264 | 大连建生房地产开发有限公司 | 4900 |
| 265 | 大连红旗兴达房地产开发有限公司 | 4850 |
| 266 | 大连顺海房地产开发有限公司 | 4800 |
| 267 | 大连海上郡房地产开发有限公司 | 4800 |
| 268 | 大连万成房地产开发有限公司 | 4800 |
| 269 | 大连大雪集团房屋开发有限公司 | 4750 |
2025-05,大连建生房地产开发有限公司全国在售楼盘达到2个,本市在售楼盘达到2个,居全国楼盘排名第位,本市排名第12位;在均价上,2月份大连建生房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为4,900元/平,居第264位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文