璞丽豪庭
15000元/平
/建面98-206㎡


日照城建达美置业有限公司
日照城建达美置业有限公司成立于2018-11-07,法定代表人为王雷,注册资本为3000万元人民币,统一社会信用代码为91371102MA3NHC72XF,企业地址位于山东省日照市东港区秦楼街道泰安路128号,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发,商品房销售;房产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。日照城建达美置业有限公司目前的经营状态为在营(开业)企业。}
| 注册名称 | 日照城建达美置业有限公司 |
| 注册时间 | 2018-11-07 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 |
| 实缴资本 | 3000万元人民币 |
| 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发,商品房销售;房产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:日照市 山东省日照市东港区秦楼街道泰安路128号同地址企业5
日照城建达美置业有限公司的房子都很好规划,功能分区合理,动静分明,同时能做到了干湿分区。
吉屋网友156*****879
日照城建达美置业有限公司的房子价格还是很亲民的,毕竟质量摆在那,个人觉得日照城建达美置业有限公司旗下房子的价格跟质量是匹配的上的。
吉屋网友135*****770
日照城建达美置业有限公司的新楼盘南北双阳台,面积都比较大,使用起来既方便且舒适,卧室都做了飘窗处理,非常好用,采光休憩俱佳。
吉屋网友133*****142
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 9857 | 湖南蒸城房地产开发有限公司 | 1 |
| 9858 | 山西天泉房地产开发有限公司 | 1 |
| 9859 | 宁波国源置业有限公司 | 1 |
| 9860 | 肇庆康泰房地产发展有限公司 | 1 |
| 47785 | 华发地产有限公司 | |
| 9861 | 宁波银亿新城置业有限公司 | 1 |
| 47786 | 肇庆市凤裕房地产有限公司 | |
| 39392 | 甘肃升泰房地产开发有限责任公司 | 2 |
| 9862 | 肇庆市新龙城房地产开发有限公司 | 1 |
| 47787 | 菏泽高新城市建设投资有限公司 | |
| 47788 | 肇庆市侨兴实业发展集团有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 35 | 山东华地置业有限公司 | 1 |
| 36 | 日照日百房地产开发有限公司 | 1 |
| 37 | 福建省天宏房地产开发有限公司 | 1 |
| 38 | 山东蓝天房地产开发有限公司 | 1 |
| 39 | 日照瑞泰置业有限公司 | 1 |
| 40 | 日照城建达美置业有限公司 | 1 |
| 41 | 日照盛世国医坛置业有限公司 | 1 |
| 42 | 日照润城置业有限公司 | 1 |
| 43 | 日照市碧城房地产开发有限公司 | 1 |
| 44 | 日照华纳房地产开发有限公司 | 1 |
| 45 | 日照东华智谷置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 1 | 山东沪港建业房地产开发有限公司 | 30000 |
| 2 | 山东中科颐和房地产开发有限公司 | 22879 |
| 3 | 日照星河湾置业有限公司 | 16800 |
| 4 | 日照市碧信房地产开发有限公司 | 16500 |
| 5 | 日照城建达美置业有限公司 | 15000 |
| 6 | 日照中技天祥房地产开发有限公司 | 14500 |
| 7 | 日照铁运房地产开发有限公司 | 14500 |
| 8 | 日照瑞丰置业有限公司 | 13000 |
| 9 | 日照山钢置业有限公司 | 13000 |
| 10 | 日照润城置业有限公司 | 13000 |
2025-05,日照城建达美置业有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第40位;在均价上,2月份日照城建达美置业有限公司在本市的楼盘均价为15,000元/平,居第5位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文