

山东筑林房地产开发有限公司
山东筑林房地产开发有限公司成立于2001-02-08,法定代表人为侯蔚,注册资本为1800万元人民币,统一社会信用代码为91370102726682186U,企业地址位于济南市历下区转山西路7号银座怡景园入口商场,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发、物业管理(均凭资质证经营),建筑及装饰材料销售;工业与民用建筑开发与设计,风景园林与旅游资源开发与设计,太阳能利用与建筑一体化开发与设计,土壤源热泵与建筑一体化开发与设计,新能源开发与建筑一体化设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。山东筑林房地产开发有限公司目前的经营状态为在营(开业)企业。}
| 注册名称 | 山东筑林房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2001-02-08 |
| 注册资本 | 1800万元人民币 |
| 实缴资本 | 1800万元人民币 |
| 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发、物业管理(均凭资质证经营),建筑及装饰材料销售;工业与民用建筑开发与设计,风景园林与旅游资源开发与设计,太阳能利用与建筑一体化开发与设计,土壤源热泵与建筑一体化开发与设计,新能源开发与建筑一体化设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:济南市 济南市历下区转山西路7号银座怡景园入口商场同地址企业3
-
前几天去看山东筑林房地产开发有限公司的新楼盘,感觉很不错,样板房整得很气派。
吉屋网友157*****315
-
很多人都在问山东筑林房地产开发有限公司的房子,其实说实话,如果自住的话,我觉得是不错的选择,因为各方面都很人性化。
吉屋网友132*****218
-
山东筑林房地产开发有限公司的楼盘物业服务太用心了,安得广厦千万安,全靠物管服务真!
吉屋网友131*****327
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 30786 | 杭州潜府远创房地产开发有限公司 | 1 |
| 30787 | 成都蓝城农业旅游开发有限公司 | 1 |
| 30788 | 四川相江旅游开发有限公司 | 1 |
| 57008 | 石家庄市日晔兴房地产开发有限公司 | |
| 30789 | 温岭市弘大置业有限公司 | 1 |
| 30790 | 龙兴房地产集团有限公司 | 1 |
| 30791 | 赣州高美房地产开发有限公司 | 1 |
| 30792 | 临海中玺置业有限公司 | 1 |
| 30793 | 长沙汉博置业有限公司 | 1 |
| 57009 | 青岛新城亿宸房地产开发有限公司 | |
| 30794 | 太仓中锐置业有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 467 | 济南恒大翡翠华庭置业有限公司 | |
| 468 | 济南市闽台中天房地产有限公司 | |
| 469 | 山东世家置业有限公司 | |
| 470 | 济南康都置业有限公司 | |
| 471 | 山东中再生城乡建设有限公司 | |
| 472 | 山东筑林房地产开发有限公司 | |
| 473 | 济南祥顺置业有限公司 | |
| 474 | 山东融利银谷置业有限公司 | |
| 475 | 济南泉城新天地置业有限公司 | |
| 476 | 山东瑞驰置业有限公司 | |
| 477 | 济南中南置业有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 524 | 山东旭城置业有限公司 | |
| 525 | 山东省齐龙地产有限责任公司 | |
| 526 | 济南荣商房地产开发有限公司 | |
| 527 | 济南大有升房地产开发有限公司 | |
| 528 | 山东泉利置业有限公司 | |
| 529 | 山东筑林房地产开发有限公司 | |
| 530 | 山东建明置业有限公司 | |
| 531 | 济南天方房地产开发有限公司 | |
| 532 | 济南欧亚大观园房地产开发有限公司 | |
| 533 | 济南市闽台中天房地产有限公司 | |
| 534 | 济南保利文昌置业有限公司 |
2025-05,山东筑林房地产开发有限公司全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第472位;在均价上,2月份山东筑林房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为元/平,居第529位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略