九方财富广场
9200元/平
/


新疆德海房地产开发有限公司
新疆德海房地产开发有限公司成立于二00七年一月十七日,注册资本1000万元,由浙江台州商会投资。作为进入中亚桥头堡的一个平台,并在以下领域进行投资:于2005年7月在乌鲁木齐经济开发区兴建了台州工业园,总投资6亿元人民币。}
| 注册名称 | 新疆德海房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2007-01-17 |
| 注册资本 | 8800万元人民币 |
| 实缴资本 | 8800万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场B座7楼(2020年报)复制 |
地址:乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路252号101室同地址企业2
新疆德海房地产开发有限公司还是新疆德海房地产开发有限公司,品牌的地产公司就是不一样,那服务,那质量,没得说,nice!
吉屋网友155*****320
新疆德海房地产开发有限公司可以说是从刚起步、小规模的时候就确立了清晰的价值观和长远规划,并且一直秉承着这些发展战略,这一点对任何企业都是非常难能可贵的。
吉屋网友158*****162
新疆德海房地产开发有限公司是一家很不错的地产公司,真正用匠心做地产的开发商,建筑质量、建筑口碑很棒。
吉屋网友152*****915
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 7073 | 乌兰察布市志明房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 7074 | 乌兰察布市腾达房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 46884 | 乌兰察布市神舟家园商城置业有限公司 | |
| 38804 | 乌兰察布市恒大房地产开发有限公司 | 2 |
| 46885 | 贵州金开地产开发有限公司 | |
| 7075 | 乌兰察布城发房地产开发有限公司 | 1 |
| 46886 | 内蒙古呼铁房地产开发集团有限公司 | |
| 46887 | 乌兰察布市当代房地产开发有限责任公司 | |
| 46888 | 乌兰察布市健然房地产开发有限责任公司 | |
| 46889 | 乌兰察布市金志远辉房地产开发有限公司 | |
| 7076 | 内蒙古林海伟业房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 123 | 新疆安隆房地产开发有限公司 | 1 |
| 124 | 新疆同裕房地产开发有限公司 | 1 |
| 125 | 新疆宏际新城房地产开发有限公司 | 1 |
| 126 | 新疆华朗房地产开发有限公司 | 1 |
| 127 | 新疆博世华房地产开发有限公司 | 1 |
| 128 | 新疆德海房地产开发有限公司 | 1 |
| 129 | 新疆石湾房地产开发有限公司 | 1 |
| 130 | 新疆呈信丽景房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 131 | 乌鲁木齐居然百悦房地产开发有限公司 | 1 |
| 132 | 乌鲁木齐市一得源房地产开发有限公司 | 1 |
| 133 | 乌鲁木齐永盛发展房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 130 | 新疆中豪房地产开发有限公司 | 9300 |
| 131 | 乌鲁木齐领地恒达房地产开发有限公司 | 9300 |
| 132 | 乌鲁木齐恒苍旅游开发有限公司 | 9300 |
| 133 | 新疆中海地产有限公司 | 9275 |
| 134 | 新疆兆龙迪尚房地产开发有限公司 | 9250 |
| 135 | 新疆德海房地产开发有限公司 | 9200 |
| 136 | 新疆金粮源置业有限公司 | 9200 |
| 137 | 新疆天奕鼎成房地产开发有限公司 | 9200 |
| 138 | 乌鲁木齐市恒新佳诚房地产开发有限公司 | 9200 |
| 139 | 新疆中石房地产开发有限公司 | 9200 |
| 140 | 新疆东华房地产开发有限公司 | 9150 |
2025-06,新疆德海房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第128位;在均价上,2月份新疆德海房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为9,200元/平,居第135位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文