梧桐商务中心
13500元/平
/建面987-2306㎡


河北嘉扬房地产开发有限公司
嘉扬地产旗下有众多业务单元,包括地产业务,咨询公司,及金融投资等,欢迎有识之士加盟}
| 注册名称 | 河北嘉扬房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2009-07-01 |
| 注册资本 | 2200万元人民币 |
| 实缴资本 | 1200万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 石家庄市桥西区中山西路与南小街交口梧桐商务2401室(2020年报)复制 |
地址:石家庄市 河北省石家庄市桥西区中山西路36号2401室
河北嘉扬房地产开发有限公司主要经营范围为石家庄市桥西区中山西路与南小街交口梧桐商务2401室(2020年报)复制,在地产业还是名声不错的。
吉屋网友137*****881
河北嘉扬房地产开发有限公司的楼盘在市场上受到公众关注的程度还是挺高的,最近也一直听到有人在讨论,看来可以了解下。
吉屋网友139*****814
河北嘉扬房地产开发有限公司的房子设计都非常好,朝向都很好,很通风,河北嘉扬房地产开发有限公司在设计上可以看出很下功夫了。
吉屋网友151*****978
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 43023 | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 3 |
| 43889 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 4 |
| 38555 | 常州嘉宏东都置业发展有限公司 | 2 |
| 5852 | 湖南佳惠置业有限责任公司 | 1 |
| 46361 | 武汉金盛源投资管理有限公司 | |
| 46362 | 苏州吴中鸿业房地产开发有限公司 | |
| 5853 | 新疆铭基伟业房地产开发有限公司 | 1 |
| 46363 | 郑州恒泰置业有限公司 | |
| 5854 | 临沂市宜信房地产开发有限公司 | 1 |
| 5855 | 云南万方房地产开发有限公司 | 1 |
| 46364 | 黄冈高投盛景投资发展有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 124 | 石家庄玉玺房地产开发有限公司 | 1 |
| 125 | 河北星巢先河房地产开发有限公司 | 1 |
| 126 | 河北华庭房地产开发有限公司 | 1 |
| 127 | 河北泰岳房地产开发有限公司 | 1 |
| 128 | 石家庄宗源房地产开发有限公司 | 1 |
| 129 | 河北嘉扬房地产开发有限公司 | 1 |
| 130 | 河北燕港(集团)富源城房地产开发有限公司 | 1 |
| 131 | 河北茂伦房地产开发有限公司 | 1 |
| 132 | 河北德洋房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 133 | 河北利达房地产开发有限公司 | 1 |
| 134 | 河北乾康房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 140 | 河北益圣房地产开发有限公司 | 13500 |
| 141 | 石家庄荣恩房地产开发有限公司 | 13500 |
| 142 | 河北东序房地产开发有限公司 | 13500 |
| 143 | 河北蓝致房地产开发有限公司 | 13500 |
| 144 | 石家庄工大万德房地产开发有限公司 | 13500 |
| 145 | 河北嘉扬房地产开发有限公司 | 13500 |
| 146 | 河北德翔房地产开发有限公司 | 13500 |
| 147 | 石家庄元辉房地产开发有限公司 | 13500 |
| 148 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 13250 |
| 149 | 河北燕港(集团)富源城房地产开发有限公司 | 13200 |
| 150 | 河北卓阳房地产开发有限公司 | 13000 |
2025-05,河北嘉扬房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第129位;在均价上,2月份河北嘉扬房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为13,500元/平,居第145位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文