颐和天成
14000元/平
/建面223-667㎡


山西开城房地产开发有限公司
公司成立于2019年,是上市国企在太原的分子公司,公司主要经营房地产开发。}
| 注册名称 | 山西开城房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2009-11-18 |
| 注册资本 | 29000万元人民币 |
| 实缴资本 | 29000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产的开发及销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)***** |
地址:太原市 山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号5幢9层15室A
山西开城房地产开发有限公司这两年的楼盘还不错,地段什么的,附近交通、其他设施都很齐全,居住感不错。
吉屋网友132*****315
山西开城房地产开发有限公司真的性价比很高,之前买的时候,价格在市面上也算是比较中等的,住进来后总体感觉没买错!
吉屋网友157*****581
山西开城房地产开发有限公司,称职的行业领导者,节奏感强,产品线清晰,企业治理水平行业一流
吉屋网友138*****817
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 4297 | 郴州顺天房地产开发有限公司 | 1 |
| 45794 | 沈阳仁大地产发展有限公司 | |
| 45795 | 佛山市怡翠房地产开发有限公司 | |
| 4298 | 江门市蓬江区骏景湾房地产开发有限公司 | 1 |
| 4299 | 江门市富盈房地产开发有限公司 | 1 |
| 45796 | 潍坊市水清木华置业有限公司 | |
| 38231 | 陕西福林建设开发有限公司 | 2 |
| 38232 | 湛江华都实业投资有限公司 | 2 |
| 38233 | 湛江润基房地产开发有限公司 | 2 |
| 4300 | 玉溪西部广场置业有限公司 | 1 |
| 4301 | 芜湖海创汀海置业有限责任公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 164 | 山西国雅房地产开发有限公司 | 1 |
| 165 | 山西万页房地产开发有限公司 | 1 |
| 166 | 山西星际通置业有限公司 | 1 |
| 167 | 山西盛隆置业有限公司 | 1 |
| 168 | 太原市东兴泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 169 | 山西开城房地产开发有限公司 | 1 |
| 170 | 山西国源房地产开发有限公司 | 1 |
| 171 | 山西蒙山佛光房地产开发有限公司 | 1 |
| 172 | 太原恒广源房地产开发有限公司 | 1 |
| 173 | 山西龙图置业有限公司 | 1 |
| 174 | 山西利丰房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 198 | 山西润碧畅房地产开发有限公司 | 9799 |
| 199 | 山西中安利君房地产开发有限公司 | 9750 |
| 200 | 山西厚旺房地产开发有限公司 | 9700 |
| 201 | 山西东方紫光房地产开发有限公司 | 9700 |
| 202 | 太原中铁房地产开发有限公司 | 9700 |
| 203 | 山西开城房地产开发有限公司 | 9600 |
| 204 | 太原富力城房地产开发有限公司 | 9525 |
| 205 | 山西碧桂园宁慧房地产开发有限公司 | 9505 |
| 206 | 山西雅居晋明房地产开发有限公司 | 9500 |
| 207 | 太原市宝瑞达房地产开发有限公司 | 9500 |
| 208 | 太原才进房地产开发有限公司 | 9500 |
2025-06,山西开城房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第169位;在均价上,2月份山西开城房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为9,600元/平,居第203位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文