

昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司
昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司成立于2011-11-02,法定代表人为李强华,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为9153060069799995XJ,企业地址位于云南省昭通市昭阳区昭阳大道194号,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发经营;电力供应;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司 |
| 注册时间 | 2011-11-02 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 实缴资本 | 1000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 昭通市昭阳区二环西路交投大厦17楼(2020年报)复制 |
地址:昭通市 云南省昭通市昭阳区昭阳大道194号同地址企业14
-
很多人都在问昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司的房子,其实说实话,如果自住的话,我觉得是不错的选择,因为各方面都很人性化。
吉屋网友159*****080
-
昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司这两年的楼盘还不错,地段什么的,附近交通、其他设施都很齐全,居住感不错。
吉屋网友151*****413
-
有一说一,昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司的楼盘是真的可以,小区的园林景观都很别致,老人小孩都非常喜欢,没买错啊!
吉屋网友158*****609
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 3986 | 安徽成功置业有限公司 | 1 |
| 3987 | 黄山中住置业有限公司 | 1 |
| 45679 | 湖南卓嵩置业发展有限公司 | |
| 45680 | 宜春西海温泉开发有限公司 | |
| 3988 | 郴州市骏马房地产开发有限公司 | 1 |
| 3989 | 湖南华诚置业开发有限公司 | 1 |
| 3990 | 河南四季城置业有限公司 | 1 |
| 45681 | 山东闽商亿汇置业有限公司 | |
| 3991 | 湖北昆瑞投资有限公司 | 1 |
| 45682 | 永州大众朝阳房地产开发有限公司 | |
| 45683 | 福建东建地产有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 28 | 昭通九牛房地产开发有限公司 | 1 |
| 29 | 昭通市大境界房地产开发有限公司 | 1 |
| 30 | 云南昭通市省耕山水置业有限责任公司 | 1 |
| 31 | 昭通际桓房地产开发有限公司 | 1 |
| 32 | 昭通合富锦绣房地产开发有限公司 | 1 |
| 33 | 昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 34 | 昭通市泰华开发投资有限责任公司 | 1 |
| 35 | 昭通万龙房地产开发有限公司 | 1 |
| 36 | 楚雄世强房地产开发有限公司昭通分公司 | 1 |
| 37 | 昭通大德房地产开发有限公司 | 1 |
| 38 | 昭通市泰斗房地产开发经营有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 34 | 巧家宇城房地产开发有限公司 | 4000 |
| 35 | 云南工投昭阳产业投资开发有限公司 | 4000 |
| 36 | 昭通市泰斗房地产开发经营有限公司 | 4000 |
| 37 | 昭通大德房地产开发有限公司 | 3800 |
| 38 | 昭通万龙房地产开发有限公司 | 3750 |
| 39 | 昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司 | 3580 |
| 40 | 昭通市源博房地产开发经营有限公司 | 3480 |
| 41 | 昭通远森房地产开发有限公司 | 3300 |
| 42 | 昭通市浙泰置业有限公司 | 3300 |
| 43 | 镇雄县帅源房地产开发有限公司 | 3300 |
| 44 | 昭通九牛房地产开发有限公司 | 3300 |
2025-05,昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第33位;在均价上,2月份昭通市金垚上筑房地产开发有限责任公司在本市的楼盘均价为3,580元/平,居第39位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略