

大连鸿信置业有限公司
大连鸿信置业有限公司成立于2010-12-02,法定代表人为刘国庆,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为912102135655119086,企业地址位于辽宁省大连经济技术开发区临港工业区鑫坤B,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发与销售(凭资质证经营);房地产信息咨询服务,房屋租赁代理;物业管理(凭资质证经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。大连鸿信置业有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 大连鸿信置业有限公司 |
| 注册时间 | 2010-12-02 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 实缴资本 | 1000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发与销售(凭资质证经营);房地产信息咨询服务,房屋租赁代理;物业管理(凭资质证经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
地址:大连市 辽宁省大连经济技术开发区临港工业区鑫坤B同地址企业9
-
大连鸿信置业有限公司的旗下的小区楼栋密度不高,小区比较大,价格一适中,在大连鸿信置业有限公司算是性价比不错的。
吉屋网友136*****839
-
大连鸿信置业有限公司在设计上可以说很下功夫了,走进大连鸿信置业有限公司的小区就像来到了公园,有一种“人在画中游”的感觉。
吉屋网友159*****786
-
住进大连鸿信置业有限公司的新楼盘里,在这个小区里,到处都是草青树翠,百花盛开,鸟语花香,蜂飞蝶舞的美景。
吉屋网友130*****810
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 3642 | 海南日升投资有限公司 | 1 |
| 3643 | 上海象屿投资有限公司 | 1 |
| 3644 | 扬州新盛投资发展有限公司 | 1 |
| 45565 | 广东宏和集团有限公司 | |
| 3645 | 宿迁市华夏置业有限公司 | 1 |
| 38110 | 广东宏远集团有限公司 | 2 |
| 38111 | 宁波滕头置业投资有限公司 | 2 |
| 3646 | 西安名都置业有限公司 | 1 |
| 3647 | 西安镐都置业有限公司 | 1 |
| 3648 | 厦门中天海物流有限公司 | 1 |
| 3649 | 汕头市金丰房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 118 | 大连花园口房地产开发有限公司 | 1 |
| 119 | 大连巨坤房地产开发有限公司 | 1 |
| 120 | 大连晨阳房地产开发有限公司 | 1 |
| 121 | 大连博洋房地产开发有限公司 | 1 |
| 122 | 大连金海达房地产开发有限公司 | 1 |
| 123 | 大连鸿信置业有限公司 | 1 |
| 124 | 大连屹辰置业有限公司 | 1 |
| 125 | 大连西成房地产开发有限公司 | 1 |
| 126 | 大连万隆居房地产开发有限公司 | 1 |
| 127 | 大连和升房地产开发有限公司 | 1 |
| 128 | 大连高新万达广场投资有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 152 | 大连瑞光置业有限公司 | 11000 |
| 153 | 大连海昌置地红酒庄园有限公司 | 11000 |
| 154 | 大连宝融房地产开发有限公司 | 11000 |
| 155 | 大连融昇房地产开发有限公司 | 11000 |
| 156 | 大连丰茂置业有限公司 | 11000 |
| 157 | 大连鸿信置业有限公司 | 11000 |
| 158 | 大连融创星颉房地产开发有限公司 | 10900 |
| 159 | 大连金湾实业有限公司 | 10750 |
| 160 | 大连隆昌房地产开发有限公司 | 10500 |
| 161 | 大连连大房地产开发有限责任公司 | 10500 |
| 162 | 大连恒湾房地产开发有限公司 | 10500 |
2025-05,大连鸿信置业有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第123位;在均价上,2月份大连鸿信置业有限公司在本市的楼盘均价为11,000元/平,居第157位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略