

肇庆奔成投资有限公司
肇庆奔成投资有限公司成立于2010-12-06,法定代表人为黎成秋,注册资本为3000万元人民币,统一社会信用代码为914412025666120140,企业地址位于肇庆市端州区东湖一路8号奔成天悦豪庭第3幢商住楼02号商铺,所属行业为房地产业,经营范围包含:以自有资金对外进行投资(法律法规禁止经营的不得经营;法律法规国务院决定规定须前置许可的,凭许可证经营,未取得许可证不得经营);房地产经营开发;物业租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。肇庆奔成投资有限公司目前的经营状态为在营(开业)企业。}
| 注册名称 | 肇庆奔成投资有限公司 |
| 注册时间 | 2010-12-06 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 |
| 实缴资本 | 3000万元人民币 |
| 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 以自有资金对外进行投资(法律法规禁止经营的不得经营;法律法规国务院决定规定须前置许可的,凭许可证经营,未取得许可证不得经营);房地产经营开发;物业租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:肇庆市 肇庆市端州区东湖一路8号奔成天悦豪庭第3幢商住楼02号商铺
-
肇庆奔成投资有限公司在设计上可以说很下功夫了,走进肇庆奔成投资有限公司的小区就像来到了公园,有一种“人在画中游”的感觉。
吉屋网友159*****021
-
肇庆奔成投资有限公司是一家很不错的地产公司,真正用匠心做地产的开发商,建筑质量、建筑口碑很棒。
吉屋网友136*****432
-
肇庆奔成投资有限公司的楼盘物业服务太用心了,安得广厦千万安,全靠物管服务真!
吉屋网友131*****756
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 28688 | 南阳金上百世房地产开发有限公司 | 1 |
| 56243 | 吉林省万丰房地产开发有限责任公司 | |
| 28689 | 河南煌荣置业有限责任公司 | 1 |
| 28690 | 松原市吉粮房地产开发有限公司 | 1 |
| 56244 | 大长江(福建)投资集团有限公司 | |
| 28691 | 南京海合房地产开发有限公司 | 1 |
| 28692 | 益阳市恒发房地产开发有限公司 | 1 |
| 28693 | 松原市嘉德汇地房地产开发有限公司 | 1 |
| 56245 | 福州天福集团有限公司 | |
| 56246 | 吉林省滨海房地产开发有限公司 | |
| 28694 | 安徽北泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 135 | 肇庆市鼎湖番捷房地产发展有限公司 | |
| 136 | 肇庆鹏成房地产有限公司 | |
| 137 | 肇庆市鼎湖万威房地产开发有限公司 | |
| 138 | 肇庆市高要区臻源房地产开发有限公司 | |
| 139 | 肇庆市傲翔科技信息有限公司 | |
| 140 | 肇庆奔成投资有限公司 | |
| 141 | 肇庆市港景房地产开发有限公司 | |
| 142 | 肇庆市河旁商贸城开发有限公司 | |
| 143 | 肇庆市加洲新城房地产实业开发有限公司 | |
| 144 | 肇庆市高要区驰信房地产开发有限公司 | |
| 145 | 肇庆市凤裕房地产有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 156 | 肇庆市顺雅房地产开发有限公司 | |
| 157 | 肇庆市新达房地产开发有限公司 | |
| 158 | 肇庆市科华房地产发展有限公司 | |
| 159 | 肇庆市美璟投资有限公司 | |
| 160 | 肇庆市华莱置业发展有限公司 | |
| 161 | 肇庆奔成投资有限公司 | |
| 162 | 肇庆金城房地产发展有限公司 | |
| 163 | 肇庆市钰宏房地产有限公司 | |
| 164 | 肇庆市亿隆房地产有限公司 | |
| 165 | 肇庆市鸿景房地产开发有限公司 | |
| 166 | 肇庆市恒悦房地产有限公司 |
2025-05,肇庆奔成投资有限公司全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第140位;在均价上,2月份肇庆奔成投资有限公司在本市的楼盘均价为元/平,居第161位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略