国家统计局公布5月70城房价情况,遵义新房二手房价格环比下跌
2023-06-19 15:22:18
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 新蒲新区 | 34套 | 7932元/平 |
| 2 汇川区 | 38套 | 7748元/平 |
| 3 仁怀市 | 4套 | 7200元/平 |
| 4 红花岗区 | 72套 | 6354元/平 |
| 5 赤水市 | 5套 | 5683元/平 |
| 6 凤冈县 | 2套 | 5200元/平 |
遵义买房交流群-73群(346)
3068
人正在热聊遵义楼市