房价涨了还是降了?30盘价钱动态播报
2019-02-28 20:30:30
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 袁州区 | 68套 | 8000元/平 |
| 2 高安市 | 6套 | 6125元/平 |
| 3 樟树市 | 10套 | 4600元/平 |
| 4 上高县 | 9套 | 4405元/平 |
| 5 万载县 | 7套 | 4040元/平 |
| 6 宜丰县 | 10套 | 3825元/平 |
宜春买房交流群-95群(472)
3165
人正在热聊宜春楼市