金科集美万象最新房价:沈阳新楼盘抢先看
2026-01-27 08:27:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2017年沈阳康平1月房价 | 7302元/平 | -4% |
| 2017年沈阳康平2月房价 | 7339元/平 | 1% |
| 2017年沈阳康平3月房价 | 7598元/平 | 3% |
| 2017年沈阳康平4月房价 | 4936元/平 | -54% |
| 2017年沈阳康平5月房价 | 5015元/平 | 2% |
| 2017年沈阳康平7月房价 | 8155元/平 | 39% |
| 2017年沈阳康平8月房价 | 8178元/平 | 0% |
| 2017年沈阳康平9月房价 | 8809元/平 | 7% |
| 2017年沈阳康平10月房价 | 8823元/平 | 0% |
| 2017年沈阳康平11月房价 | 8777元/平 | -1% |
| 2017年沈阳康平12月房价 | 9347元/平 | 6% |
| 1 沈河 | 38套 | 15789元/平 |
| 2 和平 | 56套 | 15366元/平 |
| 3 皇姑 | 34套 | 12245元/平 |
| 4 浑南区 | 125套 | 11222元/平 |
| 5 铁西 | 66套 | 10325元/平 |
| 6 大东 | 26套 | 9789元/平 |
沈阳买房交流群-64群(422)
3080
人正在热聊沈阳楼市