仁寿天府仁寿万达广场万达御湖世家怎么样?新房价格
2024-04-03 08:50:55
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 仁寿县 | 43套 | 6333元/平 |
| 2 视高镇 | 0套 | 0元/平 |
| 3 玉龙镇 | 0套 | 0元/平 |
| 4 农旺镇 | 0套 | 0元/平 |
| 5 中农镇 | 0套 | 0元/平 |
| 6 清水镇 | 0套 | 0元/平 |
仁寿买房交流群-77群(396)
3108
人正在热聊仁寿楼市