2016抚顺房价走势大概 将来楼市的10大惊人后果
2015-12-05 15:20:07
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 新抚区 | 10套 | 6268元/平 |
| 2 新宾满族自治县 | 3套 | 5500元/平 |
| 3 抚顺经济开发区 | 48套 | 4964元/平 |
| 4 顺城区 | 46套 | 4961元/平 |
| 5 清原满族自治县 | 8套 | 4775元/平 |
| 6 望花区 | 25套 | 4308元/平 |
抚顺买房交流群-99群(482)
3093
人正在热聊抚顺楼市